一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:伊犁技師培訓(xùn)學(xué)院關(guān)于pvc管的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2201101000003026141
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳玉鵬
項(xiàng)目聯(lián)系電話:18299288760
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654099
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:伊犁哈薩克自治州本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:伊犁技師培訓(xùn)學(xué)院
采購(gòu)單位地址:伊寧市飛機(jī)場(chǎng)路172號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:吳柏錕:15719959494
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458217279
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:617001
三、成交信息
成交日期:2023年5月30日
總成交金額(元):35661.92 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 伊寧市百得商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州新疆伊犁州伊寧市解放路以北溫州機(jī)電城3-41-34號(hào) | 35661.92 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | pvc管 | 無(wú)品牌 | pvc25 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
2 | 通訊線 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 20 | 6.0 | 120.0 | |
3 | 通訊線 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 10 | 80.0 | 800.0 | |
4 | 通訊線 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 30 | 10.0 | 300.0 | |
5 | 通訊線 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 1.0 | 1.0 | |
6 | 鍵盤鼠標(biāo) | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 20 | 60.0 | 1200.0 | |
7 | 軟啟動(dòng)器 | 無(wú)品牌 | 上海 | 1 | 2200.0 | 2200.0 | |
8 | 工作服 | 無(wú)品牌 | 170 | 8 | 150.0 | 1200.0 | |
9 | 絕緣鞋 | 無(wú)品牌 | 40 | 8 | 100.0 | 800.0 | |
10 | 萬(wàn)用表 | 無(wú)品牌 | 03005 | 4 | 170.0 | 680.0 | |
11 | 多芯電纜線 | 無(wú)品牌 | RVV | 2 | 1300.0 | 2600.0 | |
12 | 多芯電纜線 | 無(wú)品牌 | RVV | 2 | 1450.0 | 2900.0 | |
13 | 多芯電纜線 | 無(wú)品牌 | RVV | 16 | 180.0 | 2880.0 | |
14 | 多芯電纜線 | 無(wú)品牌 | RVV | 2 | 1200.0 | 2400.0 | |
15 | 多芯電纜線 | 無(wú)品牌 | RVV | 2 | 530.0 | 1060.0 | |
16 | 多芯電纜線 | 無(wú)品牌 | RVV | 20 | 100.0 | 2000.0 | |
17 | 多芯電纜線 | 無(wú)品牌 | RVV | 10 | 80.0 | 800.0 | |
18 | 多芯電纜線 | 無(wú)品牌 | RVV | 22 | 150.0 | 3300.0 | |
19 | 多芯電纜線 | 無(wú)品牌 | RVV | 2 | 450.0 | 900.0 | |
20 | 線針式鼻子 | 無(wú)品牌 | E1008-1mm | 6 | 50.0 | 300.0 | |
21 | 線針式鼻子 | 無(wú)品牌 | E1008-1mm | 12 | 20.0 | 240.0 | |
22 | 線針式鼻子 | 無(wú)品牌 | E1008-1mm | 12 | 35.0 | 420.0 | |
23 | 線針式鼻子 | 無(wú)品牌 | E1008-1mm | 6 | 23.0 | 138.0 | |
24 | 線針式鼻子 | 無(wú)品牌 | E1008-1mm | 2 | 6.0 | 12.0 | |
25 | 線針式鼻子 | 無(wú)品牌 | E1008-1mm | 4 | 30.0 | 120.0 | |
26 | pvc20線管子 | 無(wú)品牌 | 16-20 | 150 | 1.0 | 150.0 | |
27 | pvc20線管子 | 無(wú)品牌 | 16-20 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
28 | pvc20線管子 | 無(wú)品牌 | 16-20 | 80 | 2.0 | 160.0 | |
29 | 行程限位開(kāi)關(guān) | 無(wú)品牌 | YBLX-ME/8104 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
30 | 光電傳感器 | 無(wú)品牌 | D61 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
31 | 光電傳感器 | 無(wú)品牌 | D61 | 18 | 44.44 | 799.92 | |
32 | 光電傳感器 | 無(wú)品牌 | D61 | 6 | 26.0 | 156.0 | |
33 | pvc線槽 | 無(wú)品牌 | 40型 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
34 | 線槽 | 無(wú)品牌 | 39*18 | 100 | 4.2 | 420.0 | |
35 | 暗裝聲光控開(kāi)關(guān) | 德力西 | GB169 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
36 | pvc線槽 | 無(wú)品牌 | 2.5 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
37 | 美紋膠帶 | 得力/deli | DL9448/DL9449 | 20 | 21.0 | 420.0 | |
38 | 神斧牌 微型電動(dòng)葫蘆開(kāi)關(guān) PA990 | 神斧 | PA990 | 20 | 40.0 | 800.0 | |
39 | 神斧牌 微型電動(dòng)葫蘆開(kāi)關(guān) PA400-8000 | 神斧 | PA400-8000 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
40 | 螺絲取出器 | 得力/deli | DL0024/DL0025/DL0026 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
41 | DTL-70 銅鋁接頭 | 德力西電氣 | DTL-70 | 15 | 50.39 | 755.85 | |
42 | DTL-16 銅鋁接頭 | 德力西電氣 | DTL-16 | 15 | 32.53 | 487.95 | |
43 | PVC配線槽 藍(lán)色 | 德力西電氣 | PVC配線槽 藍(lán)色 | 30 | 18.46 | 553.8 | |
44 | PVC配線槽 藍(lán)色 | 德力西電氣 | PVC配線槽 藍(lán)色 | 30 | 18.18 | 545.4 | |
45 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: