【物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)所】集中競(jìng)價(jià)批次5月月度集中采購(gòu)機(jī)務(wù)一第一批,于2023-05-26 08:00開(kāi)始,于2023-05-26 17:00結(jié)束。競(jìng)價(jià)結(jié)果最終經(jīng)過(guò)評(píng)委審核,成交數(shù)目為:23,不成交數(shù)目為:102。具體的成交列表如下:
物資序號(hào) | 物資名稱 | 成交單位 | 成交單價(jià)(元) | 成交總價(jià)(元) | 說(shuō)明 |
1 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
2 | 車鉤防跳銷 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
3 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
4 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
5 | 冷卻水泵墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
6 | 主閥局減孔壓墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
7 | 出水管膠墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
8 | O形橡膠條 | 邢臺(tái)龍迪鐵路機(jī)車配件有限公司 | 540.00元 | 16200.00元 | |
9 | 墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
10 | 空濾器波紋管 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
11 | 扣壓膠管 | 鎮(zhèn)江華揚(yáng)機(jī)車車輛附件有限公司 | 73.00元 | 438.00元 | |
12 | 車窗膠條 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
13 | O形橡膠條 | 邢臺(tái)龍迪鐵路機(jī)車配件有限公司 | 650.00元 | 6500.00元 | |
14 | 濾清器墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
15 | 調(diào)整膠墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
16 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
17 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
18 | 活接墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
19 | 連接銷 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
20 | O形密封圈 | 邢臺(tái)龍迪鐵路機(jī)車配件有限公司 | 240.00元 | 28800.00元 | |
21 | O形橡膠條 | 邢臺(tái)龍迪鐵路機(jī)車配件有限公司 | 1499.00元 | 14990.00元 | |
22 | 支管三通墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
23 | 皮碗 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
24 | 緊急放風(fēng)閥皮碗 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
25 | 曲軸箱觀察孔蓋密封圈 | 佳木斯波佳斯經(jīng)貿(mào)有限公司 | 43.50元 | 435.00元 | |
26 | O形密封圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
27 | 尼龍制動(dòng)管墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
28 | 扣壓膠管 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
29 | 凸輪軸孔蓋密封圈 | 佳木斯波佳斯經(jīng)貿(mào)有限公司 | 45.00元 | 450.00元 | |
30 | 密封墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
31 | 硅膠墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
32 | 排水彎管 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
33 | 膠墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
34 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
35 | 空氣彈簧密封圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
36 | 活接墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
37 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
38 | 乙丙橡膠密封圈 | 陜西華鐵氟橡塑制品有限公司 | 6.00元 | 720.00元 | |
39 | O形密封圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
40 | O型圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
41 | 可控硅墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
42 | 管道濾塵器平墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
43 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
44 | 尼龍制動(dòng)管墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
45 | 中法蘭墊片 | 洛陽(yáng)文鴻實(shí)業(yè)有限公司 | 10.49元 | 3147.00元 | |
46 | 尼龍制動(dòng)管墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
47 | 橡膠套 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
48 | O形密封圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
49 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
50 | 襯片 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
51 | 閥墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
52 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
53 | 骨架密封圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
54 | 軟管裝配 | 佳木斯波佳斯經(jīng)貿(mào)有限公司 | 210.00元 | 30240.00元 | |
55 | 脫軌閥防護(hù)套 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
56 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
57 | 排油閥墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
58 | 金屬夾心密封條 | 邢臺(tái)龍迪鐵路機(jī)車配件有限公司 | 25.97元 | 12985.00元 | |
59 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
60 | 唇形膠圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
61 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
62 | 滑油濾清器上蓋密封圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
63 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
64 | 扣壓膠管 | 鎮(zhèn)江華揚(yáng)機(jī)車車輛附件有限公司 | 82.00元 | 1640.00元 | |
65 | 掃石器膠板 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
66 | 彈性聯(lián)軸節(jié)膠圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
67 | 空壓機(jī)側(cè)蓋橡膠墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
68 | 軟木橡膠密封件 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
69 | 尼龍制動(dòng)管墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
70 | 橡膠軸徑保護(hù)套 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
71 | 切控閥膜板 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
72 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
73 | O形密封圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
74 | 算盤(pán)珠平墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
75 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
76 | 風(fēng)泵出風(fēng)口波紋管 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
77 | 折角塞門(mén)密封圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
78 | 算盤(pán)珠平墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
79 | 密封膠墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
80 | 密封膠條 | 河北邁赫威機(jī)械配件制造有限公司 | 980.00元 | 19600.00元 | |
81 | 排氣閥組成 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
82 | 軟管裝配 | 佳木斯波佳斯經(jīng)貿(mào)有限公司 | 455.00元 | 4550.00元 | |
83 | 總風(fēng)軟管連接總成 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
84 | 排氣閥墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
85 | 主閥防塵板 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
86 | 燃油精濾器墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
87 | 活接墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
88 | 四氟墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
89 | 拉桿墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
90 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
91 | 單元制動(dòng)器膠墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
92 | 脫軌自動(dòng)閥不銹鋼球閥橡膠件 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
93 | 中冷器墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
94 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
95 | 丁基橡膠密封圈 | 陜西華鐵氟橡塑制品有限公司 | 5.70元 | 684.00元 | |
96 | 人孔蓋墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
97 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
98 | 傳感閥橡膠防塵堵 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
99 | O形橡膠條 | 邢臺(tái)龍迪鐵路機(jī)車配件有限公司 | 360.00元 | 43200.00元 | |
100 | 出氣濾網(wǎng) | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
101 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
102 | 彈性圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
103 | 拉桿墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
104 | 中冷器出口墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
105 | 防塵膠管 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
106 | 密封墊 | 河北邁赫威機(jī)械配件制造有限公司 | 17.00元 | 850.00元 | |
107 | 軟管裝配 | 哈爾濱順達(dá)機(jī)車配件有限公司 | 330.00元 | 6600.00元 | |
108 | 橡膠防塵墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
109 | 試驗(yàn)臺(tái)主閥墊(板) | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
110 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
111 | 乙丙橡膠密封圈 | 陜西華鐵氟橡塑制品有限公司 | 4.70元 | 564.00元 | |
112 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
113 | 制動(dòng)單元護(hù)套 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
114 | 磁力橡膠筒 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
115 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
116 | 扣壓膠管 | 鎮(zhèn)江華揚(yáng)機(jī)車車輛附件有限公司 | 31.00元 | 155.00元 | |
117 | 無(wú)火回送膠墊 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
118 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
119 | 丁基橡膠密封圈 | 陜西華鐵氟橡塑制品有限公司 | 5.50元 | 660.00元 | |
120 | 排風(fēng)罩 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
121 | 閥頭組件 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
122 | O形圈 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
123 | 油壓減震器防雨帽 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
124 | 軟管裝配 | 哈爾濱順達(dá)機(jī)車配件有限公司 | 440.00元 | 8800.00元 | |
125 | 軟管裝配 | 哈爾濱順達(dá)機(jī)車配件有限公司 | 340.00元 | 3400.00元 |
如有疑問(wèn)可聯(lián)系物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)所,聯(lián)系電話:電話: 手機(jī):26378,聯(lián)系地址:哈爾濱市南崗區(qū)郵政街339號(hào),郵政編碼:150001
附件原網(wǎng)注冊(cè)登錄下載https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=b6aaf50d-7843-4478-8dd1-865e7efbf175