二、采購(gòu)單名稱:0404-4龍王溝煤礦減速機(jī)(三月)采購(gòu)項(xiàng)目
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司
五、成交供應(yīng)商:內(nèi)蒙古哈沃商貿(mào)有限公司
六、詢價(jià)類型:公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-04-26 14:55:00
八、公告日期:2023-05-26
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:15504770797
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 減速機(jī)(含電機(jī))|FAF37DRE100M4/C速比5.67/轉(zhuǎn)速1425/251r/min/絕緣等級(jí)155(F)/2.2KW三項(xiàng)異步電動(dòng)機(jī)變頻模式VPWM輸出扭矩84Nn電壓220/380V電流8.40/4.85A | 1 | 套 | 13% | 2023-05-06 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
2 | 減速機(jī)(含電機(jī))|FAF37DRE80M4/M1速比23.63/轉(zhuǎn)速1435/61r/min/絕緣等級(jí)155(F)/1.5KW三項(xiàng)異步電動(dòng)機(jī)變頻模式VPWM輸出扭矩118Nn電壓220/380V電流3.05/1.76A | 1 | 套 | 13% | 2023-05-06 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
3 | 減速機(jī)(含電機(jī))|RF47DRE90L4/C/M4/速比16.22轉(zhuǎn)速1430/88r/min/155F/1.5KW/三項(xiàng)異步電動(dòng)機(jī)變頻模式VPWM輸出扭矩162Nn電壓220/380V電流6.1/3.5A | 1 | 套 | 13% | 2023-05-06 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
4 | 減速機(jī)(含電機(jī))|減速機(jī)型號(hào):型號(hào):K97DRE.132S4,詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 1 | 套 | 13% | 2023-05-06 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
5 | 減速機(jī)(含電機(jī))|減速機(jī)型號(hào):型號(hào):K97DRE.132S4,詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 1 | 套 | 13% | 2023-05-06 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
6 | 減速器|JBQ型,黃泥灌漿攪拌機(jī)減速器 | 3 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-06 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
發(fā)布日期:2023-05-26