紫金縣21個(gè)污水處理點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 紫金縣21個(gè)污水處理點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
品目 |
|
||
采購(gòu)單位 | 紫金縣衛(wèi)生健康局 | ||
行政區(qū)域 | 紫金縣 | 公告時(shí)間 | 2023年05月18日 09:26 |
評(píng)審專家名單 | 楊小浩,肖東玲,馮克榮,鄭定成,陳騰飛 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥529.806000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 葉清楊 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0762-3102013 | ||
采購(gòu)單位 | 紫金縣衛(wèi)生健康局 | ||
采購(gòu)單位地址 | 廣東省河源市紫金縣紫城鎮(zhèn)廣場(chǎng)三路43號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0762-2895332 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 河源市中政招標(biāo)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣東省河源市源城區(qū)東華路西東安小區(qū)209號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0762-3102013 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣東舒美環(huán)??萍加邢薰荆?pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):HYZZ202210G338
二、項(xiàng)目名稱:紫金縣21個(gè)污水處理點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(紫金縣21個(gè)污水處理點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東舒美環(huán)??萍加邢薰?/td> | 惠州市惠城區(qū)河南岸學(xué)府路2號(hào)東江學(xué)府20棟1層08號(hào) | 5,298,060.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(紫金縣21個(gè)污水處理點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(廣東舒美環(huán)??萍加邢薰荆?/p>
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 柏埔鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 258,040.00 | 258,040.00 |
1-2 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 鳳安鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 292,628.00 | 292,628.00 |
1-3 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 紫城鎮(zhèn)西城污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 211,510.00 | 211,510.00 |
1-4 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 好義鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 213,798.00 | 213,798.00 |
1-5 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 黃塘鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 298,698.00 | 298,698.00 |
1-6 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 敬梓鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 248,198.00 | 248,198.00 |
1-7 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 九和鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 210,228.00 | 210,228.00 |
1-8 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 龍窩鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 293,902.00 | 293,902.00 |
1-9 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 龍窩鎮(zhèn)洋頭污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 216,998.00 | 216,998.00 |
1-10 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 南嶺鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 248,990.00 | 248,990.00 |
1-11 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 上義鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 246,458.00 | 246,458.00 |
1-12 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 水墩鎮(zhèn)秋溪污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 245,200.00 | 245,200.00 |
1-13 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 水墩鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 248,848.00 | 248,848.00 |
1-14 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 蘇區(qū)鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 213,293.00 | 213,293.00 |
1-15 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 瓦溪鎮(zhèn)九樹污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 184,478.00 | 184,478.00 |
1-16 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 瓦溪鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 226,398.00 | 226,398.00 |
1-17 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 紫城鎮(zhèn)烏石污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 255,560.00 | 255,560.00 |
1-18 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 義容鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 315,266.00 | 315,266.00 |
1-19 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 義容鎮(zhèn)青溪污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 180,553.00 | 180,553.00 |
1-20 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 中壩鎮(zhèn)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 470,220.00 | 470,220.00 |
1-21 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 紫城鎮(zhèn)南門統(tǒng)污水處理點(diǎn) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表明細(xì) | 1.00(批) | 218,796.00 | 218,796.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
楊小浩、肖東玲、馮克榮、鄭定成、陳騰飛(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本次招標(biāo)按國(guó)家相關(guān)規(guī)定向中標(biāo)供應(yīng)商收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),該中標(biāo)服務(wù)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))文“貨物類”規(guī)定進(jìn)行收取,本次為貨物類采購(gòu),按中標(biāo)金額計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 紫金縣21個(gè)污水處理點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 6.1384 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(紫金縣21個(gè)污水處理點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東舒美環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 28.60 | 33.80 | 29.70 | 92.10 | 1 | 1 |
廣東全安建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 15.80 | 6.20 | 29.86 | 51.86 | 2 | 2 |
廣東諾亞方舟環(huán)保建筑工程科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 4.00 | 30.00 | 51.40 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:紫金縣衛(wèi)生健康局
地 址: 廣東省河源市紫金縣紫城鎮(zhèn)廣場(chǎng)三路43號(hào)
聯(lián)系方式:0762-2895332
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:河源市中政招標(biāo)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省河源市源城區(qū)東華路西東安小區(qū)209號(hào)
聯(lián)系方式:0762-3102013
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉清楊
電 話:0762-3102013
河源市中政招標(biāo)項(xiàng)目管理有限公司
2023年05月18日