盤(pán)式制動(dòng)裝置成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
ZD0003 | 制動(dòng)閘 | YZ-100 | 1 | 副 | 5000.00000000 | 5000 | 18584.07000000 | 18584.07000000 | 焦作市力創(chuàng)制動(dòng)器有限公司 |
ZD0004 | 單回路防爆液壓站 | BYYZS-10-3-3 | 1 | 臺(tái) | 37000.00000000 | 37000 | 25663.72000000 | 25663.72000000 | 焦作市力創(chuàng)制動(dòng)器有限公司 |
ZD0005管 | 液壓膠管 | Φ8II-1200-A | 1 | 根 | 200.00000000 | 200 | 176.99000000 | 176.99000000 | 焦作市力創(chuàng)制動(dòng)器有限公司 |
ZD0006 | 液壓膠管 | Φ13II-5000-A | 2 | 根 | 260.00000000 | 520 | 442.48000000 | 884.96000000 | 焦作市力創(chuàng)制動(dòng)器有限公司 |
ZD0007 | 行程傳感器 | KHJ8 | 2 | 個(gè) | 1500.00000000 | 3000 | 309.74000000 | 619.47000000 | 焦作市力創(chuàng)制動(dòng)器有限公司 |
ZD0008 | 三通接頭 | 主進(jìn)Φ13兩出Φ8 | 1 | 個(gè) | 300.00000000 | 300 | 88.50000000 | 88.50000000 | 焦作市力創(chuàng)制動(dòng)器有限公司 |
河北煤炭科學(xué)研究院有限公司
2023年5月18日
源網(wǎng)地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230518/843772742229557248.html