一、項目信息
項目名稱:和靜縣第一小學(xué)關(guān)于其他廣播、電視、電影設(shè)備的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2731101000002696499
項目聯(lián)系人:甘作斌
項目聯(lián)系電話:13579488307
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:652827
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和靜縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:和靜縣第一小學(xué)
采購單位地址:巴音郭楞蒙古自治州和靜縣阿爾夏特路4號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:甘作斌:13579488307
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:457909708
采購單位預(yù)算編碼:036007
三、成交信息
成交日期:2023年5月16日
總成交金額(元):18827 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 和靜縣萬隆德惠家電城 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州新疆和靜縣阿爾夏特路萬隆德惠家電城 | 18827.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | TCL TCL智屏 55Q8E智能平板電視機 | TCL | 55Q8E | 2 | 3790.0 | 7580.0 | |
2 | 公牛 GN-317 電源插座6插位10米 | 公牛/BULL | GN-317 | 6 | 120.0 | 720.0 | |
3 | 公牛 GN-C5 電源插座4位15米 | 公牛/BULL | GN-C5 | 3 | 130.0 | 390.0 | |
4 | 六頭線3米 | 無品牌 | 六頭電源線 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
5 | 德力西 BV10 電纜線 | 德力西 | BV10 | 1 | 315.0 | 315.0 | |
6 | 公牛 二項插頭 | 公牛/BULL | 無型號 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
7 | 公牛 GN-403 電源插座1.8米 | 公牛/BULL | GN-403 | 7 | 45.0 | 315.0 | |
8 | 公牛 GN-B3440 電源插座1.8米 | 公牛/BULL | GN-B3440 | 7 | 33.0 | 231.0 | |
9 | 公牛 020806 電纜線 | 公牛/BULL | 020806 | 200 | 5.0 | 1000.0 | |
10 | ProPre 顯示器支架移動式 | ProPre | 40-75寸 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
11 | 公牛 RVV 電纜線 | 公牛/BULL | RVV | 40 | 6.0 | 240.0 | |
12 | 中諾 G025 電話機(有繩/無繩/網(wǎng)絡(luò)) | 中諾/CHINOE | G025 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
13 | 飛利浦 CORD492 飛利浦(PHILIPS)電話機座機電話機(有繩/無繩/網(wǎng)絡(luò)) | 飛利浦/Philips | CORD492 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
14 | 蘇泊爾 C22-ID31 電磁爐 | 蘇泊爾/SUPOR | C22-ID31 | 1 | 499.0 | 499.0 | |
15 | 蘇泊爾 SY-60YC503D 電壓力鍋 | 蘇泊爾/SUPOR | SY-60YC503D | 1 | 328.0 | 328.0 | |
16 | 雙槍 菜板 | 雙槍 | DZ53900 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
17 | 三角牌(Triangle)電飯煲 | 三角牌/Triangle | TG-G50x12J | 1 | 130.0 | 130.0 | |
18 | 秋葉原(CHOSEAL)音頻線 | 秋葉原/CHOSEAL | 1215400 | 9 | 211.0 | 1899.0 | |
19 | 正泰(CHNT) 電線電纜 阻燃ZR-BV2.5平方 | 正泰/CHIT | ZR-BV2.5 | 8 | 200.0 | 1600.0 | |
20 | 公插板帶線 GN-605 10 | 公牛/BULL | GN-605 10 | 10 | 110.0 | 1100.0 | |
21 | 公牛插座帶開關(guān)拖線電插板 6米GN-608 | 公牛/BULL | 6米GN-608 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
22 | 半球/POSKDE 6升電飯煲 CFXB60-10 | 半球/PESKOE | CFXB60-10 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
23 | 蘇泊爾/SUPOR CFXB50HC19-120電飯煲 | 蘇泊爾/SUPOR | CFXB50HC19-120 | 1 | 599.0 | 599.0 | |
24 | 半球/PESKOE半球老式超大電飯鍋大容量 23升CFXB230-5M | 半球/PESKOE | CFXB230-5M | 1 | 336.0 | 336.0 | |
25 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: