(金堂縣城鎮(zhèn)污水處理能力提升工程(項(xiàng)目名稱)施工六標(biāo)段)評標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 金堂縣城鎮(zhèn)污水處理能力提升工程(項(xiàng)目名稱)施工六標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都天府水城城鄉(xiāng)水務(wù)建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-84988180 | |||||
招標(biāo)人 | 成都天府水城城鄉(xiāng)水務(wù)建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-84988180 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川坤陽工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86787271 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 金堂縣分中心 | 開標(biāo)時間 | 20230508 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年05月10日~2023年05月16日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 5308760.55 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川泰宏建筑工程有限公司 | 5080483.85(元) | 4447790.47 | 96.96 | ||||
第二名 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 5072520.71(元) | 4439827.33 | 95.94 | ||||
第三名 | 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 4993138.00(元) | 4360444.62 | 95.31 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖義芬 | 二級建造師 | 川2512012 201366181 | 工民建 | 中級 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蒲夢雪 | 職稱證 | 32074771 | 市政工程 | 中級 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊曉玉 | 二級建造師 | 川2512017201727038 | 市政公用工程 | 中級 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 刁翔 | 職稱證 | 工-68136 | 市政 | 中級 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何小波 | 二級建造師 | 川2512014201512815 | 市政工程 | 中級 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳智會 | 職稱證 | 20190196586 | 市政工程 | 中級 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
簡陽市平武鎮(zhèn)人民政府 | 簡陽市平武鎮(zhèn)2022年病害管網(wǎng)排查整治項(xiàng)目 | 20220921 | 20221023 | 實(shí)施方案及工程施工圖范圍內(nèi)的所有內(nèi)容 | 2833874 | 楊秀珍 | ||
雅安市名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)鳳凰村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 雅安市名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)鳳凰村菌香花海(中省財(cái)政資金)建設(shè)項(xiàng)目 | 20220807 | 20221128 | 施工圖及工程量清單所內(nèi)的全部內(nèi)容。 | 2769518 | 謝鄭軍 | ||
雅安市廣聚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 雅安市名山區(qū)萬畝糧經(jīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包 EPC一標(biāo)段 | 20230128 | 新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田約 600 畝,其中包括地平整、土壤改良、灌 與供排水設(shè)施,提升改造精品農(nóng)耕文化體驗(yàn)區(qū)環(huán)線道路約 3.1 公里,新建環(huán)線道路連接橋梁 1 座新建園區(qū)標(biāo)志性建筑物“ 精神堡壘”一處;對園區(qū)內(nèi)農(nóng)房約 400 戶進(jìn)行墻繪風(fēng)貌 打造( 其中一層約 40 戶,二層約 240戶三層約120戶 | 28896806 | 謝鄭軍 | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)瑞光小學(xué)周邊配套道路工程 | 20210329 | 20210910 | 新建市政道路全長630.195米(其中A段全長264.335米,紅線寬度20米 ;B段全長365.86米,紅線寬度18米)。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、排水 工程、電力工程、通信工程、照明工程、交通工程、綠化工程等。 | 19254941.31 | 王超 | ||
四川花園水城城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 金堂縣星文路北段、天星路及污水提升泵站建設(shè)項(xiàng)目 | 20200416 | 20220124 | 星文路北段及天星路道路工程、照明工程、交安工程、市政綜合 管線、綠化工程等。其中星文路北段設(shè)計(jì)長度679.5米,實(shí)施長度 662.469米,規(guī)劃紅線寬度30米。天星路設(shè)計(jì)長度186.199米,實(shí) 施長度155.371米,規(guī)劃紅線寬度30米;污水提升泵站建設(shè)用地面 積2612.44 ㎡,建筑面積183.32 ㎡,構(gòu)筑物面積647.83 ㎡。含 粗格柵及提升泵房、變配電間、門衛(wèi)、生物除臭處理站(本招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)工程施工圖紙及工程量清單范圍全部施工內(nèi)容和保修等階段的相關(guān)服務(wù))。 | 63447107.83 | 岳豐斌 | ||
四川花園水城城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 金堂縣家珍社區(qū)北片區(qū)道路建設(shè)工程 | 20210331 | 20221208 | 包括本工程建設(shè)的所有施工內(nèi)容,以及為滿足工程施工所需的場地準(zhǔn) 備、臨時設(shè)施設(shè)備等工作,還包括為確保安全文明施工的各項(xiàng)保障措施工作。本項(xiàng)目紅線范圍內(nèi)的所有工程施工,包括但不限于土石方工程(包括但不限于覆土清運(yùn)、降排水工程)、景觀綠化工程、項(xiàng)目配套工程(包括但不限于道路開口、周邊道路景觀綠化工程)等。 | 36024900 | 林科 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
江安城交建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 江安縣工業(yè)園區(qū)磷酸鐵鋰項(xiàng)目東側(cè)市政道路工程 | 20220226 | 20220923 | 新建市政道路總長度約 1195 米,車行道寬 12 米,兩側(cè)人行道長約2400 米,寬 2.5 米,配套建設(shè)雨污水管網(wǎng)、照明、綠化、交安等附屬工程。道路兩側(cè)預(yù)留安全防護(hù)隔離帶,道路總的紅線寬度 54 米(其中海豐 220KV 變電站段總寬 38 米)。施工圖設(shè)計(jì)文件及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。 | 18651236.79 | 孫建 | ||
成都市新都區(qū)人民政府三河街道辦事處 | 三河街道五龍森林公園項(xiàng)目 | 20210125 | 20210424 | 本工程主要包括景觀工程、園林綠化工程、景觀照明及給排水工程。 設(shè)計(jì)圖紙以及工程量清單所包括的全部內(nèi)容(詳見投標(biāo)清單)。 | 3500000 | 李麗華 | ||
丁青縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 昌都市丁青縣巴達(dá)鄉(xiāng)易地搬遷安置點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)提升改造項(xiàng)目無標(biāo)段 | 20210710 | 20211123 | 1#、2#、3#、4#污水處理設(shè)備安裝及調(diào)試,原有管網(wǎng)疏通、清理等施工圖紙和工程量清單所示全部工程內(nèi)容 | 6203200.45 | 宋晴 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標(biāo)得分或備注 | |||||
四川創(chuàng)世萬眾景觀建筑工程有限公司 | 4044023.04/成本(評委1:投標(biāo)報(bào)價低于成本;評委2:投標(biāo)報(bào)價低于成本;評委3:按投標(biāo)報(bào)價低于成本,否決投標(biāo);評委4:該公司投標(biāo)報(bào)價低于該項(xiàng)目投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格 85%并且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價的評審價算術(shù)平均值 90 %.;評委5:該公司的投標(biāo)報(bào)價低于該項(xiàng)目最高限價 相應(yīng)價格 85%并且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價的評審價算術(shù)平均值 90 %;評委6:雙低;評委 7:該公司投標(biāo)報(bào)價低于該項(xiàng)目投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格 85%并且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價的評審價算術(shù)平均值 90 %;)。 | 成本(評委1:投標(biāo)報(bào)價低于成本;評委2:投標(biāo)報(bào)價低于成本;評委3:按投標(biāo)報(bào)價低于成本,否決投標(biāo);評委4:該公司投標(biāo)報(bào)價低于該項(xiàng)目投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格 85%并且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價的評審價算術(shù)平均值 90 %.;評委5:該公司的投標(biāo)報(bào)價低于該項(xiàng)目最高限價 相應(yīng)價格 85%并且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價的評審價算術(shù)平均值 90 %;評委6:雙低;評委 7:該公司投標(biāo)報(bào)價低于該項(xiàng)目投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格 85%并且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價的評審價算術(shù)平均值 90 %;)。 | / | |||||
中誠智翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5096410.13 | 4463716.75 | 84.63 | |||||
四川大可建筑工程有限公司 | 4599282.83 | 3966589.45 | 84.20 | |||||
中齊建設(shè)工程有限公司 | 5102780.65 | 4470087.27 | 90.42 | |||||
四川瑞基建設(shè)工程有限公司 | 5191967.82 | 4559274.44 | 85.48 | |||||
四川欣冉建筑工程有限公司 | 5114459.91 | 4481766.53 | 89.24 | |||||
四川藍(lán)天鴻云建筑工程有限公司 | 5126139.19 | 4493445.81 | 89.07 | |||||
四川高辰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5043322.52 | 4410629.14 | 88.77 | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | / | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 金堂縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-84921671 | ||||
行業(yè)主管部門 | 金堂縣水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 028-84988149 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。