一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):喀什經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)臨港物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心關(guān)于電機(jī)配件的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2741101000002511420
項(xiàng)目聯(lián)系人:努爾古麗·托合提
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653132
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):喀什經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)臨港物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
采購(gòu)單位地址:喀什經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)深圳產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2樓
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:努爾古麗:16609986080
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:B1C391195
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:201012
三、成交信息
成交日期:2023年5月8日
總成交金額(元):159847 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 喀什市永盛勝達(dá)電梯售后服務(wù)部 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)新疆喀什地區(qū)喀什市庫(kù)木代爾瓦扎街道大眾路社區(qū)亞貝希路133號(hào)(盛世家園)4棟S03號(hào)商鋪 | 159847.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 廳門(mén)開(kāi)關(guān) | 無(wú)品牌 | 廳門(mén)開(kāi)關(guān) | 4 | 172.5 | 690.0 | |
2 | 廳門(mén)鎖 | 無(wú)品牌 | 廳門(mén)鎖 | 6 | 98.0 | 588.0 | |
3 | 轎廂顯示板 | 無(wú)品牌 | 轎廂顯示板 | 1 | 1020.0 | 1020.0 | |
4 | 轎頂板 | 無(wú)品牌 | 轎頂板 | 3 | 1598.0 | 4794.0 | |
5 | 主機(jī)抱閘 | 無(wú)品牌 | 主機(jī)抱閘 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
6 | 安全回路板 | 無(wú)品牌 | 安全回路板 | 2 | 1550.0 | 3100.0 | |
7 | PG卡 | 無(wú)品牌 | PG卡 | 1 | 2680.0 | 2680.0 | |
8 | 復(fù)位檢修開(kāi)關(guān) | 無(wú)品牌 | 復(fù)位檢修開(kāi)關(guān) | 1 | 60.0 | 60.0 | |
9 | 主接觸器 | 無(wú)品牌 | 主接觸器 | 1 | 860.0 | 860.0 | |
10 | 曳引輪 | 無(wú)品牌 | 曳引輪 | 1 | 3550.0 | 3550.0 | |
11 | 主板 | 無(wú)品牌 | 主板 | 2 | 3250.0 | 6500.0 | |
12 | 緩沖器 | 無(wú)品牌 | 緩沖器 | 3 | 1050.0 | 3150.0 | |
13 | 門(mén)機(jī)電機(jī) | 無(wú)品牌 | 門(mén)機(jī)電機(jī) | 4 | 3450.0 | 13800.0 | |
14 | 五方對(duì)講 | 無(wú)品牌 | 五方對(duì)講 | 54 | 690.0 | 37260.0 | |
15 | 門(mén)機(jī)盒 | 無(wú)品牌 | 門(mén)機(jī)盒 | 4 | 2090.0 | 8360.0 | |
16 | 門(mén)鎖接觸器 | 無(wú)品牌 | 門(mén)鎖接觸器 | 5 | 625.0 | 3125.0 | |
17 | 應(yīng)急電源 | 無(wú)品牌 | 應(yīng)急電源 | 55 | 495.0 | 27225.0 | |
18 | 光幕 | 無(wú)品牌 | 光幕 | 6 | 2160.0 | 12960.0 | |
19 | 門(mén)機(jī)變頻器 | 無(wú)品牌 | 門(mén)機(jī)變頻器 | 2 | 2540.0 | 5080.0 | |
20 | 電梯外呼按鈕 | 無(wú)品牌 | 電梯外呼按鈕 | 4 | 1375.0 | 5500.0 | |
21 | 電梯外呼板 | 無(wú)品牌 | 電梯外呼板 | 10 | 860.0 | 8600.0 | |
22 | 制動(dòng)器 | 無(wú)品牌 | 制動(dòng)器 | 1 | 3500.0 | 3500.0 | |
23 | 抱閘接觸器 | 無(wú)品牌 | 抱閘接觸器 | 10 | 350.0 | 3500.0 | |
24 | 內(nèi)呼按鈕 | 無(wú)品牌 | 內(nèi)呼按鈕 | 61 | 45.0 | 2745.0 | |
25 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: