一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:于田縣第二高級(jí)中學(xué)關(guān)于其它機(jī)電五金的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2511101000002366972
項(xiàng)目聯(lián)系人:阿米娜·依明
項(xiàng)目聯(lián)系電話:18999656464
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653226
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)于田縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:于田縣第二高級(jí)中學(xué)
采購(gòu)單位地址:于田縣木尕拉鎮(zhèn)斜對(duì)面
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:阿米娜·依明:18999656464
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:076079317
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:R001041079
三、成交信息
成交日期:2023年4月28日
總成交金額(元):6434.5 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 于田縣諧和機(jī)電五金電器銷售部 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆和田地區(qū)于田縣于田大道二期4號(hào)店鋪 | 6434.5 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 活接閥門 活接 | 無(wú)品牌 | ··活接·· | 1 | 15.0 | 15.0 | |
2 | 磨光機(jī) | 無(wú)品牌 | ···磨光機(jī)··· | 1 | 240.0 | 240.0 | |
3 | 管子剪刀 管鉗 | 無(wú)品牌 | 管鉗 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
4 | 鉆尾 鉆尾螺絲 鉆尾絲 | 無(wú)品牌 | 鉆尾螺絲 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
5 | 正泰 空開(kāi) | 無(wú)品牌 | 正泰 空開(kāi) | 1 | 150.0 | 150.0 | |
6 | 木螺絲 | 無(wú)品牌 | 黑黃木螺絲 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
7 | 三通 彎頭 直接 | 無(wú)品牌 | 三通 彎頭 直接 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
8 | 油漆 | 無(wú)品牌 | 多種顏色油漆 | 11 | 60.0 | 660.0 | |
9 | 油漆 | 無(wú)品牌 | 多種顏色油漆 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
10 | 鉆尾絲/維斯/鉆尾螺絲/鳳尾螺絲/螺絲 | 無(wú)品牌 | 鉆尾絲/維斯/鉆尾螺絲/鳳尾螺絲/螺絲 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
11 | 鉆尾絲/維斯/鉆尾螺絲/鳳尾螺絲/螺絲 | 無(wú)品牌 | 鉆尾絲/維斯/鉆尾螺絲/鳳尾螺絲/螺絲 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
12 | 活動(dòng)扳手/扳手 | 無(wú)品牌 | 活動(dòng)扳手 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
13 | 套筒/三頭扳手 /三叉扳手/ 套筒扳手/ 三角套筒外六角/ | 無(wú)品牌 | 頭筒/套筒 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
14 | 釘 | 無(wú)品牌 | 釘 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
15 | 膨脹管/膨脹螺絲 | 無(wú)品牌 | 膨脹管/膨脹螺絲 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
16 | 膨脹管/膨脹螺絲 | 無(wú)品牌 | 膨脹管/膨脹螺絲 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
17 | 卡子 | 無(wú)品牌 | 鐵卡子/管卡子/卡子 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
18 | 反光貼/貼 | 無(wú)品牌 | 貼 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
19 | 鉗子 | 無(wú)品牌 | 老虎鉗 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
20 | 鉗子 | 無(wú)品牌 | 老虎鉗 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
21 | 鉗子 | 無(wú)品牌 | 老虎鉗 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
22 | 正泰漏電 | 無(wú)品牌 | 漏電正泰 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
23 | 螺絲 | 無(wú)品牌 | ..螺絲 | 25 | 0.5 | 12.5 | |
24 | 榔頭 | 無(wú)品牌 | 榔頭 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
25 | 正泰 空開(kāi)斷路保護(hù)器 | 正泰/CHINT | 空開(kāi)斷路保護(hù)器 | 5 | 210.0 | 1050.0 | |
26 | 刷子 | 無(wú)品牌 | 刷子 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
27 | 窗戶把手 | 無(wú)品牌 | 窗戶把手 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
28 | 膨脹螺絲.大 | 無(wú)品牌 | 膨脹螺絲 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
29 | 哈佛接 | 無(wú)品牌 | 哈佛接 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
30 | 閥 | 無(wú)品牌 | 各種閥門 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
31 | 閥 | 無(wú)品牌 | 各種閥門 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
32 | 閥 | 無(wú)品牌 | 各種閥門 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
33 | 紙膠帶 | 無(wú)品牌 | 紙膠帶 | 21 | 3.0 | 63.0 | |
34 | 電用膠布 | 無(wú)品牌 | 膠布 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
35 | 稀料 | 無(wú)品牌 | 稀料 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
36 | 碳刷 | 無(wú)品牌 | yayin | 1 | 5.0 | 5.0 | |
37 | 粘鼠板 | 無(wú)品牌 | 0 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
38 | 堵頭 | 無(wú)品牌 | 56 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
39 | 鋼絲繩 | 樂(lè)鋼 | 1 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
40 | 正泰漏電保護(hù)器63A-4P | 正泰/CHIT | NXBLE-63-4P | 5 | 120.0 | 600.0 | |
41 | 公牛插頭 | 公牛/BULL | GNT-10L4 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
42 | 把手 | 無(wú)品牌 | 67 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
43 | 刷子 | 無(wú)品牌 | 56 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
44 | 滾筒 | 無(wú)品牌 | 0623 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
45 | 分水器 | 無(wú)品牌 | 分水器 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
46 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: