招標(biāo)公司受業(yè)主內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司營銷中心委托,于2023-04-28在網(wǎng)上發(fā)布:2023年4月包鋼電葫蘆協(xié)同采購招標(biāo)-1。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機(jī)會。
項目編號 | ZP23040245 | 項目名稱 | 2023年4月包鋼電葫蘆協(xié)同采購招標(biāo) |
投標(biāo)日期 | 2023/04/21 -- 2023/04/27 | 開標(biāo)日期 | 2023/04/27 |
招標(biāo)部門 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司招標(biāo)中心 | 項目類別 | 備件 |
公示起止日期 | 2023/04/29~~2023/05/01 | ||
地址 | 內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)(鋼鐵大街與一號路交叉路口北側(cè)200米) |
成交公示說明 | ||||||||||||||||||||||||||
1.項目編號: | ||||||||||||||||||||||||||
ZP23040245 | ||||||||||||||||||||||||||
2.項目名稱: | ||||||||||||||||||||||||||
2023年4月包鋼電葫蘆協(xié)同采購招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||
3.招標(biāo)公告日期: | ||||||||||||||||||||||||||
2023/04/20 | ||||||||||||||||||||||||||
4.開標(biāo)日期: | ||||||||||||||||||||||||||
2023/04/27 | ||||||||||||||||||||||||||
5.中標(biāo)候選人公示日期: | ||||||||||||||||||||||||||
2023/04/29至2023/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||
6.評標(biāo)結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||
該項目采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法,評標(biāo)委員會推薦中標(biāo)候選人名單如下,現(xiàn)予以公示: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
7.公示媒介 | ||||||||||||||||||||||||||
本次公示同時在包鋼電子采購交易平臺(ep.btsteel.com)、內(nèi)蒙古自治區(qū)企業(yè)陽光采購服務(wù)平臺(nmgygcg.ejy365.com)等媒介發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||
8.異議 | ||||||||||||||||||||||||||
公示期內(nèi)如有異議請在包鋼電子交易平臺上提出(包鋼招標(biāo)中心微信公眾號模板下載)或發(fā)送郵件至異議郵箱zbyybidding@163.com。 異議接收電話:0472-2668992/2669623 監(jiān)督單位 包鋼股份:營銷中心采購管理部 集團(tuán)其他單位:詳見包鋼招標(biāo)中心微信公眾號《招標(biāo)活動監(jiān)督單位公示》或包鋼電子采購交易平臺發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布各單位招標(biāo)項目監(jiān)督單位信息的通知》。 |
||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
招 標(biāo) 人:內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司營銷中心 地 址:內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)河西工業(yè)園區(qū)包鋼東路包鋼股份采購中心辦公樓 聯(lián) 系 人:宋海燕 聯(lián)系電話:2665390 招標(biāo)機(jī)構(gòu):包鋼(集團(tuán))公司招標(biāo)中心 地 址:內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)(鋼鐵大街與一號路交叉路口北側(cè)200米) 招標(biāo)機(jī)構(gòu)項目負(fù)責(zé)人:崔宏凱 0472-2669625 業(yè)務(wù)部長:武志國0472-2669642 客服熱線電話:0472-2663666 |
||||||||||||||||||||||||||
包鋼(集團(tuán))公司招標(biāo)中心 | ||||||||||||||||||||||||||
2023/04/28 |