河南神火國貿(mào)有限公司
SHGM-20230406-013 (鋼絲繩 ) 中標(biāo)公告
神火國貿(mào)公司關(guān)于 SHGM-20230406-013 ( 鋼絲繩 ),報價采購中標(biāo)公告如下:
1、報價物資明細(xì):
•第一標(biāo)段
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 成交數(shù)量 | 中標(biāo)供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
2103010020006 | 一般用途鋼絲繩 | 6×19M+FC-12.5-SZ-1770 | 1000 | 千克 | 1000 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 |
2103010020031 | 鍍鋅鋼絲繩 | 6×19S+FC-22-ZZ-1670 | 3600 | 千克 | 3600 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 |
2103010020077 | 鍍鋅鋼絲繩 | 6×19S+FC-24-ZZ-1670 | 9300 | 千克 | 9300 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 |
2103010020027 | 鋼絲繩 | 6×19S+FC-21.5-SZ-1670 | 5400 | 千克 | 5400 | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 |
2103010020036 | 鋼絲繩 | 6×19S+FC-24-ZZ-1670 | 14000 | 千克 | 14000 | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 |
2103010020042 | 鋼絲繩 | 6×19S+FC-28-SZ-1670 | 16130 | 千克 | 16130 | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 |
2103010020051 | 鋼絲繩 | 6×19S+FC-36-1670 | 10000 | 千克 | 10000 | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 |
2103010020080 | 鋼絲繩 | 6×19S+FC-15.5-1670 | 5000 | 千克 | 5000 | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 |
2103010020082 | 鋼絲繩 | 6×19S+FC-24.5-1670 | 9000 | 千克 | 9000 | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 |
2103010020086 | 鋼絲繩 | 6×19S+FC-30-1670 | 11200 | 千克 | 11200 | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 |
2、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:
二○二三年四月二十日