招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-04-15在網(wǎng)上發(fā)布:貴州盤江精煤股份有限公司-20204.07-工具-詢比采購結(jié)果公告。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機(jī)會。
中標(biāo)結(jié)果公告
項目編號: 盤江精煤股份-2023-HW2108
項目名稱: 貴州盤江精煤股份有限公司-2023.04.07-工具-詢比采購
開標(biāo)時間: 2023年04月12日
中標(biāo)供應(yīng)商: 昆明市溥鍇工貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通,曲靖市長城機(jī)電設(shè)備有限公司,貴州海洋科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)明細(xì)
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(圖號) | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 品牌(全稱) | 廠商 | 稅率(%) | 單價(含稅,元) | 小計(含稅,元) | 備注 | 成交數(shù)量 | 實際成交額 |
1 | 011000010007 | 直鉆 | Φ12.5 | 只 | 20.0000 | 華爾丹 | 上海華爾丹工具有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
2 | 011000010044 | 直鉆 | Φ11 | 支 | 10.0000 | 晶工 | 江蘇晶工工具有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
3 | 011000020001 | 錐鉆 | Φ14 | 只 | 10.0000 | 正 | 哈爾濱正工非標(biāo)工具廠 | 13 | 10.0000 | ||||
4 | 011000020002 | 錐鉆 | Φ14.5 | 只 | 10.0000 | 晶工 | 江蘇晶工工具有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
5 | 011000020005 | 錐鉆 | Φ18 | 只 | 10.0000 | 晶工 | 江蘇晶工工具有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
6 | 011000020017 | 錐鉆 | Φ32 | 只 | 4.0000 | 正 | 哈爾濱正工非標(biāo)工具廠 | 13 | 4.0000 | ||||
7 | 011000020030 | 錐鉆 | Φ45 | 支 | 4.0000 | 正 | 哈爾濱正工非標(biāo)工具廠 | 13 | 4.0000 | ||||
8 | 011000020059 | 錐鉆 | Φ50 | 支 | 4.0000 | 正 | 哈爾濱正工非標(biāo)工具廠 | 13 | 4.0000 | ||||
9 | 011000080018 | 錐柄銑刀 | Φ22 | 把 | 80.0000 | 西南 | 貴陽西南工具數(shù)控刀具有限公司 | 13 | 80.0000 | ||||
10 | 011000080034 | 莫氏錐柄立銑刀 | Φ25 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈爾濱中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
11 | 011000080039 | 錐柄立銑刀 | Φ20 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈爾濱中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
12 | 011000080041 | 錐柄立銑刀 | Φ28 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈爾濱中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
13 | 011000090004 | 液壓拉馬 | 30T整體 | 臺 | 1.0000 | 巨鼎 | 臺州玉環(huán)巨鼎液壓工具有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
14 | 011000090022 | 液壓拉馬 | 20T整體式 | 臺 | 1.0000 | 巨鼎 | 臺州玉環(huán)巨鼎液壓工具有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
15 | 011000090026 | 車載式液壓拉馬 | SMEP-200 | 臺 | 1.0000 | 浙江 | 浙江 | 13 | 1.0000 | ||||
16 | 011000160008 | 莫氏錐柄鍵槽銑刀 | Φ14 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈爾濱中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
17 | 011000160009 | 莫氏錐柄鍵槽銑刀 | Φ18 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈爾濱中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
18 | 011000160009 | 莫氏錐柄鍵槽銑刀 | Φ18 | 把 | 20.0000 | 中北 | 哈爾濱中北工具有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
19 | 011000160011 | 錐柄鍵槽銑刀 | Φ16 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈爾濱中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
20 | 011000160013 | 錐柄鍵槽銑刀 | Φ20 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈爾濱中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
21 | 011000160016 | 錐柄鍵槽銑刀 | Φ25 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈爾濱中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
22 | 011000160017 | 錐柄鍵槽銑刀 | Φ28 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈爾濱中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
23 | 011300070008 | 充電式起子電鉆 | GSR14.4-2 | 把 | 1.0000 | 博世 | 博世電動工具(中國)有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
24 | 011300090015 | 砂輪切割機(jī) | J3G-400/380 | 臺 | 1.0000 | 漫洋 | 上海通焊工貿(mào)有限公司 | 13 | 1.0000 |
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(圖號) | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 品牌(全稱) | 廠商 | 稅率(%) | 單價(含稅,元) | 小計(含稅,元) | 備注 | 成交數(shù)量 | 實際成交額 |
1 | 011000020018 | 錐鉆 | Φ36 | 只 | 4.0000 | 江一 | 哈爾濱江一工具廠 | 13 | 4.0000 | ||||
2 | 011000040061 | 機(jī)用絲錐 | M16 | 支 | 10.0000 | 正豪 | 正豪工具廠 | 13 | 10.0000 | ||||
3 | 011000040062 | 機(jī)用絲錐 | M8 | 支 | 20.0000 | 正豪 | 正豪工具廠 | 13 | 20.0000 | ||||
4 | 011000040063 | 機(jī)用絲錐 | M20 | 支 | 10.0000 | 正豪 | 正豪工具廠 | 13 | 10.0000 | ||||
5 | 011000060019 | 直柄立銑刀 | Φ6 | 把 | 5.0000 | 五環(huán) | 五環(huán)工具廠 | 13 | 5.0000 | ||||
6 | 011000060020 | 直柄立銑刀 | Φ8 | 把 | 5.0000 | 五環(huán) | 五環(huán)工具廠 | 13 | 5.0000 | ||||
7 | 011000080017 | 錐柄銑刀 | Φ16 | 把 | 40.0000 | 哈一工 | 哈爾濱第一工具廠 | 13 | 40.0000 | ||||
8 | 011000080038 | 錐柄立銑刀 | Φ18 | 把 | 5.0000 | 五環(huán) | 五環(huán)工具廠 | 13 | 5.0000 | ||||
9 | 011000120012 | 圓板牙 | M22 | 支 | 5.0000 | 江南 | 上海江南工具廠 | 13 | 5.0000 | ||||
10 | 011000120020 | 圓板牙 | M12 | 支 | 5.0000 | 江南 | 上海江南工具廠 | 13 | 5.0000 | ||||
11 | 011000120033 | 圓板牙 | M10 | 支 | 5.0000 | 江南 | 上海江南工具廠 | 13 | 5.0000 | ||||
12 | 011000120051 | 圓板牙 | M20 | 支 | 5.0000 | 江南 | 上海江南工具廠 | 13 | 5.0000 | ||||
13 | 011000150023 | 三面刃銑刀 | Φ100*12*32孔 | 把 | 20.0000 | 哈一工 | 哈爾濱第一工具廠 | 13 | 20.0000 | ||||
14 | 011000150024 | 三面刃銑刀 | Φ100*14*32孔 | 把 | 20.0000 | 哈一工 | 哈爾濱第一工具廠 | 13 | 20.0000 | ||||
15 | 011000150047 | 三面刃銑刀 | 100*16*32孔 | 把 | 20.0000 | 哈一工 | 哈爾濱第一工具廠 | 13 | 20.0000 | ||||
16 | 011000150052 | 直齒三面刃銑刀 | 100*10 | 把 | 40.0000 | 哈一工 | 哈爾濱第一工具廠 | 13 | 40.0000 | ||||
17 | 011100020005 | 內(nèi)徑千分尺 | 50-600mm | 把 | 2.0000 | 桂林 | 桂林量具刃具有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
18 | 011100020006 | 內(nèi)測千分尺 | 25-50mm | 把 | 1.0000 | 桂林 | 桂林量具刃具有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
19 | 011200020014 | 角磨機(jī)砂輪片 | 107*1.2*16 | 片 | 200.0000 | 虹泰 | 虹泰磨料磨具有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
20 | 011200030008 | 平行砂輪 | TL(GC)400*127*40 | 片 | 6.0000 | 創(chuàng)興 | 創(chuàng)興磨料磨具有限公司 | 13 | 6.0000 | ||||
21 | 011300080021 | 電動角磨機(jī) | GWS 750-100博世 | 套 | 2.0000 | 博世 | 博世電動工具有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
22 | 011300090021 | 金屬切割機(jī) | 博世355型 GCO2000/220V | 臺 | 1.0000 | 博世 | 博世電動工具有限公司 | 13 | 1.0000 |
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(圖號) | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 品牌(全稱) | 廠商 | 稅率(%) | 單價(含稅,元) | 小計(含稅,元) | 備注 | 成交數(shù)量 | 實際成交額 |
1 | 010800020007 | 手板葫蘆 | HSH 5T*3M | 臺 | 2.0000 | 騰鑌 | 河南省騰鑌起重機(jī)械有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
2 | 011000100004 | 中心鉆 | A型6.3 | 支 | 20.0000 | 上工 | 上海工具廠有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
3 | 011100030002 | 游標(biāo)卡尺 | 300mm | 把 | 2.0000 | 長城精工 | 寧波長城精工實業(yè)有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
4 | 011200010001 | 切割砂輪片 | 400*3.2*25.4 | 片 | 50.0000 | 白蓮 | 河南永泰磨具有限公司 | 13 | 50.0000 | ||||
5 | 011200010002 | 切割砂輪片 | 400*3.2*32 | 片 | 200.0000 | 白蓮 | 河南永泰磨具有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
6 | 011200010002 | 切割砂輪片 | 400*3.2*32 | 片 | 200.0000 | 白蓮 | 河南永泰磨具有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
7 | 011200010002 | 切割砂輪片 | 400*3.2*32 | 片 | 200.0000 | 白蓮 | 河南永泰磨具有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
8 | 011200010002 | 切割砂輪片 | 400*3.2*32 | 片 | 200.0000 | 白蓮 | 河南永泰磨具有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
9 | 011200020015 | 角磨機(jī)平面砂布輪 | 外徑100mm*內(nèi)徑16mm 80# | 個 | 100.0000 | 滎鋒高 | 貴州豫智鋒貿(mào)易有限公司 | 13 | 100.0000 | ||||
10 | 011200030001 | 平行砂輪 | GB(WA)250*25*32 | 片 | 4.0000 | 天工 | 江西明星砂輪有限公司 | 13 | 4.0000 | ||||
11 | 011200030005 | 平行砂輪 | TL(GC)250*25*32 | 片 | 4.0000 | 祥友 | 山東祥光磨具有限公司 | 13 | 4.0000 | ||||
12 | 011200200002 | 鎢鋼打磨碟 | 175mm*22mm | 片 | 1.0000 | 七方狼牙 | 禹州七方超硬材料制品有限公司 | 13 | 1.0000 |
招標(biāo)單位答疑聯(lián)系人: 曹旭
聯(lián)系電話: 0858-3703063
二○二三年四月十五日