項(xiàng)目編號(hào): 盤(pán)江精煤股份-2023-HW2107
項(xiàng)目名稱: 貴州盤(pán)江精煤股份有限公司-2023.04.07-低壓電器-詢比采購(gòu)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2023年04月12日
中標(biāo)供應(yīng)商: 曲靖市長(zhǎng)城機(jī)電設(shè)備有限公司,曲靖市隆鑫機(jī)電設(shè)備有限公司,六盤(pán)水萬(wàn)鑫工貿(mào)有限公司
中標(biāo)明細(xì)
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào)(圖號(hào)) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 品牌(全稱) | 廠商 | 稅率(%) | 單價(jià)(含稅,元) | 小計(jì)(含稅,元) | 備注 | 成交數(shù)量 | 實(shí)際成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010010370005 | 銅芯塑料線 | BVR-2.5mm2 | 米 | 1000.0000 | 昆纜 | 昆明電纜集團(tuán)電線有限公司 | 13 | 1000.0000 | ||||
2 | 010010370008 | 銅芯塑料線 | BVR-10mm2 | 米 | 500.0000 | 昆纜 | 昆明電纜集團(tuán)電線有限公司 | 13 | 500.0000 | ||||
3 | 010020010125 | 玻璃熔斷器 | 7*45 3A | 只 | 200.0000 | DEILIXI | 德力西電氣有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
4 | 010020020131 | 塑料外殼斷路器 | NM1-125S/3300 100A | 只 | 3.0000 | CNHT | 正泰電器股份有限公司 | 13 | 3.0000 | ||||
5 | 010020020243 | 塑料外殼式斷路器 | CM1-400L/3360 400A /800V | 個(gè) | 2.0000 | 常熟 | 常熟開(kāi)關(guān)制造有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
6 | 010020020247 | 塑料外殼式斷路器 | CM1-100M/3340 180A | 個(gè) | 3.0000 | 常熟 | 常熟開(kāi)關(guān)制造有限公司 | 13 | 3.0000 | ||||
7 | 010020340002 | 溜槽堵塞檢測(cè)開(kāi)關(guān) | YBZ406-HW-X1BK2 220V | 只 | 10.0000 | 弈擎 | 湖南弈擎電氣有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
8 | 010040170005 | 輸入電抗器 | ACL 110KW/150A/690V | 只 | 1.0000 | 華勻 | 上海華勻機(jī)械設(shè)備有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
9 | 010040170006 | 輸入電抗器 | ACL 55KW/80A/690V | 只 | 1.0000 | 華勻 | 上海華勻機(jī)械設(shè)備有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
10 | 010040170007 | 輸出電抗器 | OCL 110KW/150A/690V | 只 | 1.0000 | 華勻 | 上海華勻機(jī)械設(shè)備有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
11 | 010040170008 | 輸出電抗器 | OCL 55KW/150A/690V | 只 | 1.0000 | 華勻 | 上海華勻機(jī)械設(shè)備有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
12 | 010040170009 | 輸出電抗器 | OCL 160KW/150A/690V | 只 | 1.0000 | 華勻 | 上海華勻機(jī)械設(shè)備有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
13 | 010040170010 | 輸出電抗器 | OCL 280KW/150A/690V | 只 | 1.0000 | 華勻 | 上海華勻機(jī)械設(shè)備有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
14 | 010090180013 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ20J-630/3300-630A | 只 | 6.0000 | 華涌 | 上海華涌開(kāi)關(guān)廠 | 13 | 6.0000 | ||||
15 | 010090180017 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-63/2P 32A | 只 | 30.0000 | DEILIXI | 德力西電氣有限公司 | 13 | 30.0000 | ||||
16 | 010090180022 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-63/3P 63A | 只 | 50.0000 | DEILIXI | 德力西電氣有限公司 | 13 | 50.0000 | ||||
17 | 010090410001 | 氧氣調(diào)節(jié)器 | 2.5*25MPa(YQY-07A) | 只 | 5.0000 | 儀忠 | 上海儀忠儀表有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
18 | 010090410002 | 氧氣調(diào)節(jié)器 | 4*25MPa(YQY-08A) | 只 | 12.0000 | 儀忠 | 上海儀忠儀表有限公司 | 13 | 12.0000 | ||||
19 | 010090410002 | 氧氣調(diào)節(jié)器 | 4*25MPa(YQY-08A) | 只 | 5.0000 | 儀忠 | 上海儀忠儀表有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
20 | 010090420001 | 乙炔調(diào)節(jié)器 | 0.25*2.5MPA (YQE-03A) | 只 | 5.0000 | 儀忠 | 上海儀忠儀表有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
21 | 010090420001 | 乙炔調(diào)節(jié)器 | 0.25*2.5MPA (YQE-03A) | 只 | 13.0000 | 儀忠 | 上海儀忠儀表有限公司 | 13 | 13.0000 | ||||
22 | 010090510010 | 電動(dòng)機(jī)智能保護(hù)器 | WDB-F-(10-100A)AC220V | 只 | 10.0000 | 欣科 | 樂(lè)清欣科電氣有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
23 | 010750040003 | 鑄鐵焊條 | Z308-4.0mm | 千克 | 20.0000 | 大西洋 | 四川大西洋焊材有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
24 | 010750070001 | CO2氣體保護(hù)焊絲 | mG50-6 Φ1.2mm | 千克 | 1000.0000 | 金橋 | 天津金橋焊材有限公司 | 13 | 1000.0000 | ||||
25 | 010750070001 | CO2氣體保護(hù)焊絲 | mG50-6 Φ1.2mm | 千克 | 200.0000 | 金橋 | 天津金橋焊材有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
26 | 010750070001 | CO2氣體保護(hù)焊絲 | mG50-6 Φ1.2mm | 千克 | 400.0000 | 金橋 | 天津金橋焊材有限公司 | 13 | 400.0000 | ||||
27 | 010750070002 | CO2氣體保護(hù)焊絲 | mG50-6 Φ1.6mm | 千克 | 400.0000 | 金橋 | 天津金橋焊材有限公司 | 13 | 400.0000 | ||||
28 | 010750070003 | CO2氣體保護(hù)焊絲 | JQ.MG70S-6 1.2 | 千克 | 3500.0000 | 金橋 | 天津金橋焊材有限公司 | 13 | 3500.0000 | ||||
29 | 010750070004 | CO2氣體保護(hù)焊絲 | ER50-6 Φ1.6mm | 千克 | 4200.0000 | 金橋 | 天津金橋焊材有限公司 | 13 | 4200.0000 | ||||
30 | 010750070017 | CO2氣體保護(hù)焊絲 | ER50-6Φ1.0mm | 千克 | 500.0000 | 金橋 | 天津金橋焊材有限公司 | 13 | 500.0000 | ||||
31 | 011401100002 | 取樣球膽 | 2L | 只 | 50.0000 | 諾玖順 | 佛山諾玖順實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 13 | 50.0000 | ||||
32 | 210050170019 | 全冷縮三芯中間連接及附件 | 8.7/15KV JLS-15/3.2 70-120mm2 | 套 | 10.0000 | 信盈 | 溫州信盈科技有限公司 | 13 | 10.0000 |
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào)(圖號(hào)) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 品牌(全稱) | 廠商 | 稅率(%) | 單價(jià)(含稅,元) | 小計(jì)(含稅,元) | 備注 | 成交數(shù)量 | 實(shí)際成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010020020016 | 塑料外殼斷路器 | CM1-100M/33002 100A/690V | 只 | 10.0000 | 常熟 | 常熟開(kāi)關(guān)制造有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
2 | 010020020017 | 塑料外殼斷路器 | CM1-100M/33002 80A/690V | 只 | 10.0000 | 常熟 | 常熟開(kāi)關(guān)制造有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
3 | 010020030010 | 交流接觸器 | CJ20-400A/380V | 只 | 2.0000 | 人民 | 上海人民電器科技有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
4 | 010020030210 | 交流接觸器 | CJX2-6511/380V | 只 | 3.0000 | 人民 | 上海人民電器科技有限公司 | 13 | 3.0000 | ||||
5 | 010020050003 | 真空交流接觸器 | CKJ5-125A/1140V | 只 | 10.0000 | 上海華通 | 上海華通電氣有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
6 | 010020080012 | 中間繼電器 | JZ7-44/36V | 只 | 20.0000 | 正宇 | 正宇電器有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
7 | 010020080048 | 中間繼電器(配底座 | AHN22324-DC24V | 只 | 30.0000 | 松下 | 松下電器(中國(guó))有限公司 | 13 | 30.0000 | ||||
8 | 010020160003 | 微電腦時(shí)控開(kāi)關(guān) | KG316T 15A 220V | 只 | 15.0000 | 孰光 | 上海孰光電氣有限公司 | 13 | 15.0000 | ||||
9 | 010090020047 | 礦用雙針耐震壓力表 | BZY-60 KJ10 0-60MPa | 塊 | 200.0000 | 聯(lián)力 | 上海聯(lián)力儀表有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
10 | 010090180005 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ20J-100/3300-100A | 只 | 8.0000 | 人民 | 上海人民電器科技有限公司 | 13 | 8.0000 | ||||
11 | 010090180005 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ20J-100/3300-100A | 只 | 10.0000 | 人民 | 上海人民電器科技有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
12 | 010090180006 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ20J-100/3320-100A | 只 | 5.0000 | 人民 | 上海人民成套有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
13 | 010090180011 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ20J-400/3300-400A | 只 | 10.0000 | 人民 | 上海人民電器科技有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
14 | 010090180018 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-63/2P 40A | 只 | 30.0000 | 德力西 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 13 | 30.0000 | ||||
15 | 010090180019 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-63/2P 63A | 只 | 20.0000 | 人民 | 上海人民電器科技有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
16 | 010090180019 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-63/2P 63A | 只 | 30.0000 | 德力西 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 13 | 30.0000 | ||||
17 | 010090180022 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-63/3P 63A | 只 | 20.0000 | 人民 | 上海人民電器科技有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
18 | 010090180171 | 空氣開(kāi)關(guān) | LBM1-250L/3300 200A | 只 | 2.0000 | 人民 | 上海人民電器科技有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
19 | 010090320004 | 兆歐表 | ZC11D-10 2500Ω | 只 | 5.0000 | 上海西利光 | 上海西利光電儀表有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
20 | 010090320004 | 兆歐表 | ZC11D-10 2500Ω | 只 | 5.0000 | 上海西利光 | 上海西利光電儀表有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
21 | 010750050001 | 不銹鋼焊條 | A402-3.2mm | 千克 | 20.0000 | 大西洋 | 四川大西洋焊接材料有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
22 | 010750060001 | 堆焊條 | D65-4.0mm | 千克 | 200.0000 | 天越 | 南宮市天越合金焊材有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
23 | 210050120284 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | YE2-132M-4 7.5KW/380V臥式 | 臺(tái) | 2.0000 | 利多 | 江蘇利多電機(jī)有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
24 | 210050170008 | 全冷縮三芯中間連接及附件 | 10KV LSJ-3/1 | 套 | 10.0000 | 浙江廣臻 | 浙江廣臻電氣有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
25 | 210050170019 | 全冷縮三芯中間連接及附件 | 8.7/15KV JLS-15/3.2 70-120mm2 | 套 | 30.0000 | 浙江廣臻 | 浙江廣臻電氣有限公司 | 13 | 30.0000 | ||||
26 | 210050170059 | 全冷縮四芯中間連接及附件 | JLS-6/4.2 | 套 | 30.0000 | 浙江廣臻 | 浙江廣臻電氣有限公司 | 13 | 30.0000 |
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào)(圖號(hào)) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 品牌(全稱) | 廠商 | 稅率(%) | 單價(jià)(含稅,元) | 小計(jì)(含稅,元) | 備注 | 成交數(shù)量 | 實(shí)際成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010010800002 | 放炮小線 | DBGV | 千克 | 100.0000 | 凱龍 | 龍巖市凱龍礦山設(shè)備有限公司 | 13 | 100.0000 | ||||
2 | 010020010005 | 熔斷器 | F2AL250V | 只 | 10.0000 | 滬豐 | 滬豐熔斷器廠 | 13 | 10.0000 | ||||
3 | 010020010020 | 熔斷器 | RL5-RL16 6A 660V | 只 | 20.0000 | 滬豐 | 滬豐熔斷器廠 | 13 | 20.0000 | ||||
4 | 010020030016 | 交流接觸器 | CJX2-1201/36V | 只 | 10.0000 | 上海人民 | 上海人民電氣有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
5 | 010020050004 | 真空交流接觸器 | CKJ5-250/36V | 只 | 7.0000 | 北煤 | 樂(lè)清市北煤電氣有限公司 | 13 | 7.0000 | ||||
6 | 010020071014 | 時(shí)間繼電器 | JS14P 電壓:AC/DC100V-240V 延時(shí):99S | 只 | 5.0000 | 正泰 | 正泰電器股份有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
7 | 010020100092 | 片狀繼電器 | 2961150 DC12V | 只 | 50.0000 | 菲尼克斯 | 菲尼克斯電氣中國(guó)公司 | 13 | 50.0000 | ||||
8 | 010020230051 | 電動(dòng)機(jī) | YBQZ-250-2 250W 660/1140 | 臺(tái) | 1.0000 | 鑫固 | 焦作市鑫固制動(dòng)器有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
9 | 010020230164 | 電動(dòng)機(jī)(含配套減速機(jī)) | YVF2-90S-4/1.1KW | 臺(tái) | 1.0000 | 巴邁 | 上海巴邁減速機(jī)有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
10 | 010040030046 | 自愈式低壓并聯(lián)電容器 | BEMJ2 0.69-30-3 接線方式:Y | 只 | 5.0000 | 武抗 | 武漢武抗電力科技有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
11 | 010040030047 | 自愈式低壓并聯(lián)電容器 | BEMJ2 0.69-40-3 接線方式:Y | 只 | 5.0000 | 武抗 | 武漢武抗電力科技有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
12 | 010090020068 | 耐震壓力表 | YN40 0-100Mpa | 塊 | 1.0000 | 煜美 | 上海煜美儀器儀表有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
13 | 010090180023 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-100/3P 100A | 只 | 10.0000 | 德力西 | 德力西電氣有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
14 | 010090180091 | 空氣開(kāi)關(guān) | C65N 3P/63A 220V | 只 | 20.0000 | 施耐德 | 施耐德電氣(電氣)有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
15 | 010090310021 | 真空壓力表 | YZ100 -100-0MPa | 塊 | 3.0000 | SMC | SMC(中國(guó))有限公司 | 13 | 3.0000 | ||||
16 | 010090430025 | 壓力變送器 | WP401A-5G24E2M3N | 只 | 10.0000 | 云正 | 深圳市云正儀表有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
17 | 010090430045 | 壓力變送器 | IDP10-AF1CO1F/PSFLT-B3S0151 電壓:12.5-42VDC | 只 | 1.0000 | E+H | 恩德斯豪斯中國(guó)銷售有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
18 | 010750020002 | 電焊條 | J422-3.2mm | 千克 | 300.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 300.0000 | ||||
19 | 010750020002 | 電焊條 | J422-3.2mm | 千克 | 300.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 300.0000 | ||||
20 | 010750020002 | 電焊條 | J422-3.2mm | 千克 | 500.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 500.0000 | ||||
21 | 010750020002 | 電焊條 | J422-3.2mm | 千克 | 300.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 300.0000 | ||||
22 | 010750020003 | 電焊條 | J422-4.0mm | 千克 | 2000.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 2000.0000 | ||||
23 | 010750020003 | 電焊條 | J422-4.0mm | 千克 | 800.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 800.0000 | ||||
24 | 010750020003 | 電焊條 | J422-4.0mm | 千克 | 3000.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 3000.0000 | ||||
25 | 010750020003 | 電焊條 | J422-4.0mm | 千克 | 4000.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 4000.0000 | ||||
26 | 010750020003 | 電焊條 | J422-4.0mm | 千克 | 4000.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 4000.0000 | ||||
27 | 010750020003 | 電焊條 | J422-4.0mm | 千克 | 4000.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 4000.0000 | ||||
28 | 010750020003 | 電焊條 | J422-4.0mm | 千克 | 1000.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 1000.0000 | ||||
29 | 010750020003 | 電焊條 | J422-4.0mm | 千克 | 2400.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 2400.0000 | ||||
30 | 010750020004 | 電焊條 | J422-5.0mm | 千克 | 500.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 500.0000 | ||||
31 | 010750020006 | 電焊條 | J507-4mm | 千克 | 100.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 100.0000 | ||||
32 | 010750070009 | 不銹鋼焊絲 | 1Cr18ni9Ti Φ1.2mm | 千克 | 2000.0000 | 騰達(dá) | 山東騰達(dá)不銹鋼制品有限公司 | 13 | 2000.0000 | ||||
33 | 010750070032 | 氣保焊絲 | J506 Φ1.2mm | 千克 | 90.0000 | 大橋 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 13 | 90.0000 | ||||
34 | 011510010027 | 金屬氧化物避雷器 | YH20WX-51/134 | 支 | 12.0000 | 常亞 | 上海常亞電力設(shè)備有限公司 | 13 | 12.0000 | ||||
35 | 011520100002 | 復(fù)合絕緣紙 | DmD 0.3mm | 千克 | 150.0000 | 納誠(chéng) | 許昌納誠(chéng)電工絕緣材料有限公司 | 13 | 150.0000 | ||||
36 | 090140080007 | 煤礦許用數(shù)碼電子雷管爆破母線 | 200米/卷 | 卷 | 100.0000 | 凱龍 | 龍巖市凱龍礦山設(shè)備有限公司 | 13 | 100.0000 | ||||
37 | 090140080007 | 煤礦許用數(shù)碼電子雷管爆破母線 | 200米/卷 | 卷 | 30.0000 | 凱龍 | 龍巖市凱龍礦山設(shè)備有限公司 | 13 | 30.0000 |
招標(biāo)單位答疑聯(lián)系人: 曹旭
聯(lián)系電話: 0858-3703063
二○二三年四月十五日