招標公司受業(yè)主委托,于2023-04-14在網上發(fā)布:各廠2023年3月天車備件5項詢比價。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯(lián)系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業(yè)機會。
中標信息 | |||
標的編碼 | 中標供應商名稱 | 中標總金額(不含稅)(元) | |
2023031500390001 | 張家口洛起起重機有限公司 | 38938.050000 | 叁萬捌仟玖佰叁拾捌元伍分 |
2023031500390002 | 張家口洛起起重機有限公司 | ||
2023031500390003 | 張家口洛起起重機有限公司 | ||
2023031500390004 | 張家口洛起起重機有限公司 | ||
2023031500390005 | 張家口洛起起重機有限公司 | ||
2023031500390001 | 張家口礦起起重機有限公司 | ||
2023031500390002 | 張家口礦起起重機有限公司 | ||
2023031500390003 | 張家口礦起起重機有限公司 | ||
2023031500390004 | 張家口礦起起重機有限公司 | ||
2023031500390005 | 張家口礦起起重機有限公司 | ||
2023031500390001 | 張家口大方重型機器有限公司 | ||
2023031500390002 | 張家口大方重型機器有限公司 | ||
2023031500390003 | 張家口大方重型機器有限公司 | ||
2023031500390004 | 張家口大方重型機器有限公司 | ||
2023031500390005 | 張家口大方重型機器有限公司 | ||
2023031500390001 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023031500390002 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023031500390003 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023031500390004 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023031500390005 | 山東雙益重工機械有限公司 | ||
2023031500390001 | 河南省凱源起重機械有限公司 | ||
2023031500390002 | 河南省凱源起重機械有限公司 | ||
2023031500390003 | 河南省凱源起重機械有限公司 | ||
2023031500390004 | 河南省凱源起重機械有限公司 | ||
2023031500390005 | 河南省凱源起重機械有限公司 | ||
2023031500390001 | 張家口鄭起起重設備銷售有限公司 | ||
2023031500390002 | 張家口鄭起起重設備銷售有限公司 | ||
2023031500390003 | 張家口鄭起起重設備銷售有限公司 | 309.740000 | 叁佰零玖元柒角肆分 |
2023031500390004 | 張家口鄭起起重設備銷售有限公司 | 796.460000 | 柒佰玖拾陸元肆角陸分 |
2023031500390005 | 張家口鄭起起重設備銷售有限公司 | 5221.240000 | 伍仟貳佰貳拾壹元貳角肆分 |
2023031500390001 | 湖南睿雪科技有限公司 | ||
2023031500390002 | 湖南睿雪科技有限公司 | 85380.480000 | 捌萬伍仟叁佰捌拾元肆角捌分 |
2023031500390003 | 湖南睿雪科技有限公司 | ||
2023031500390004 | 湖南睿雪科技有限公司 | ||
2023031500390005 | 湖南睿雪科技有限公司 | ||
2023031500390001 | 河南真牛起重機集團有限公司 | ||
2023031500390002 | 河南真牛起重機集團有限公司 | ||
2023031500390003 | 河南真牛起重機集團有限公司 | ||
2023031500390004 | 河南真牛起重機集團有限公司 | ||
2023031500390005 | 河南真牛起重機集團有限公司 |
原網鏈接:http://www.hbisscm.com/index