招標公司受業(yè)主委托,于2023-04-11在網(wǎng)上發(fā)布:棒材煉鋼備件。各有關(guān)單位請與公告中招標負責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機會。
中標信息 | |||
標的編碼 | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標總金額(不含稅)(元) | |
2023032100280001 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280002 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280003 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280004 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280005 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280006 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280007 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280008 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280009 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280010 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280011 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280012 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280013 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060001 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060002 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060003 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060004 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060005 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060006 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060007 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060008 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060009 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060010 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060011 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060012 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032200060013 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920001 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920002 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920003 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920004 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920005 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920006 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920007 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920008 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920009 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920010 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920011 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920012 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300920013 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940001 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940002 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940003 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940004 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940005 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940006 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940007 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940008 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940009 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940010 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940011 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940012 | 承德??浦悄芪锪餮b備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032300940013 | 承德睿科智能物流裝備制造有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | ||
2023032100280001 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032100280002 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032100280003 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032100280004 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032100280005 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032100280006 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032100280007 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032100280008 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032100280009 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032100280010 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032100280011 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032100280012 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032100280013 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060001 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060002 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060003 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060004 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060005 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060006 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060007 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060008 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060009 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060010 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060011 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060012 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032200060013 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920001 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920002 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920003 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920004 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920005 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920006 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920007 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920008 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920009 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920010 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920011 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920012 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920013 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940001 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940002 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940003 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940004 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940005 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940006 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940007 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940008 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940009 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940010 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940011 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940012 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300940013 | 承德新新機械制造有限公司 | ||
2023032300920001 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920002 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920003 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920004 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920005 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920006 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920007 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920008 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920009 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920010 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920011 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920012 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920013 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940001 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940002 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940003 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940004 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940005 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940006 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940007 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940008 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940009 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940010 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940011 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940012 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940013 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690001 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690001 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690002 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690002 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690003 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690003 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690004 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690004 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690005 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690005 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690006 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690006 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690007 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690007 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690008 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690008 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690009 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690009 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690010 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690010 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690011 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690011 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690012 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690012 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690013 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690013 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690014 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690014 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690015 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690015 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690016 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690016 | 承德誠創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920001 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920002 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920003 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920004 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920005 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920006 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920007 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920008 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920009 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920010 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920011 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920012 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300920013 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940001 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940002 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940003 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940004 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940005 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940006 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940007 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940008 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940009 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940010 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940011 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940012 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023032300940013 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690001 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690001 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690002 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690002 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690003 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690003 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690004 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690004 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690005 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690005 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690006 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690006 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690007 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690007 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | 1600.000000 | 壹仟陸佰元 |
2023033100690008 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690008 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690009 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690009 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690010 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690010 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690011 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690011 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690012 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690012 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690013 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690013 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690014 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690014 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690015 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690015 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690016 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690016 | 營口銀路流體環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2023033100690001 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690002 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690003 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690004 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690005 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690006 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690007 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690008 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | 3500.000000 | 叁仟伍佰元 |
2023033100690009 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690010 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690011 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690012 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690013 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690014 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690015 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690016 | 承德市雙灤區(qū)友和機械制造有限公司 | ||
2023033100690001 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | ||
2023033100690002 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | ||
2023033100690003 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | ||
2023033100690004 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | ||
2023033100690005 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | ||
2023033100690006 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | ||
2023033100690007 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | ||
2023033100690008 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | ||
2023033100690009 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | 960.000000 | 玖佰陸拾元 |
2023033100690010 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | 3300.000000 | 叁仟叁佰元 |
2023033100690011 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | 480.000000 | 肆佰捌拾元 |
2023033100690012 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | ||
2023033100690013 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | ||
2023033100690014 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | ||
2023033100690015 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | 3024.000000 | 叁仟零貳拾肆元 |
2023033100690016 | 旅順三環(huán)起重機械加工廠 | ||
2023032300940001 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023032300940002 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023032300940003 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023032300940004 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023032300940005 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023032300940006 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023032300940007 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023032300940008 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023032300940009 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023032300940010 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023032300940011 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023032300940012 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023032300940013 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690001 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690002 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690003 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690004 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690005 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690006 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690007 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690008 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690009 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690010 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690011 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690012 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690013 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690014 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690015 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690016 | 河北宣工機械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023033100690001 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690001 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690002 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690002 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690003 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690003 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690004 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690004 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690005 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690005 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690006 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690006 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690007 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690007 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690008 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690008 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690009 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690009 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690010 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690010 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690011 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690011 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690012 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690012 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690013 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690013 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690014 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690014 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690015 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690015 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690016 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690016 | 河北恒韌增材制造有限公司 | ||
2023033100690001 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690002 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690003 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690004 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690005 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690006 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690007 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690008 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690009 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690010 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690011 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690012 | 承德辰虹智能科技有限公司 | 10960.000000 | 壹萬零玖佰陸拾元 |
2023033100690013 | 承德辰虹智能科技有限公司 | 2415.000000 | 貳仟肆佰壹拾伍元 |
2023033100690014 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690015 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023033100690016 | 承德辰虹智能科技有限公司 | ||
2023032100280001 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032100280002 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032100280003 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032100280004 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032100280005 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032100280006 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032100280007 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032100280008 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032100280009 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032100280010 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032100280011 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032100280012 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032100280013 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060001 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060002 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060003 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060004 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060005 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060006 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060007 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060008 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060009 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060010 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060011 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060012 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032200060013 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920001 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920002 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920003 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920004 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920005 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920006 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920007 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920008 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920009 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920010 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920011 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920012 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300920013 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940001 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940002 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940003 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940004 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940005 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940006 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940007 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940008 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940009 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940010 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940011 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940012 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023032300940013 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023033100690001 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023033100690001 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023033100690002 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023033100690002 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023033100690003 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023033100690003 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023033100690004 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023033100690004 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023033100690005 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
2023033100690005 | 天津銳新機械設(shè)備制造有限公司 | ||
