河北峰煤焦化有限公司三角帶等日常材料購置W2023032405成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
B12 | 冬青剪 | sk5鋼/鋁合金手柄 | 33 | 把 | 66.37000000 | 2190.21 | 53.10000000 | 1752.21000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 油鋸鏈條 | 油鋸配套鏈條 | 15 | 條 | 5.31000000 | 79.65 | 4.25000000 | 63.72000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 洗碗布 | 大 | 1 | 箱 | 176.99000000 | 176.99 | 141.59000000 | 141.59000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 鋼絲球 | 大 | 1 | 箱 | 176.99000000 | 176.99 | 141.59000000 | 141.59000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 洗衣粉 | 6大袋/箱 | 1 | 箱 | 353.98000000 | 353.98 | 283.19000000 | 283.19000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 肥皂 | 大 | 1 | 箱 | 353.98000000 | 353.98 | 283.19000000 | 283.19000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 小鎖 | 32mm | 20 | 把 | 26.55000000 | 531 | 21.24000000 | 424.78000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 抹布 | 大 | 20 | 條 | 8.85000000 | 177 | 7.08000000 | 141.59000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 橡膠手套 | 長袖 | 10 | 副 | 19.47000000 | 194.7 | 15.58000000 | 155.75000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 拖布 | 洗車拖布 | 10 | 個 | 70.80000000 | 708 | 56.64000000 | 566.37000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 打草機刀片 | 打草機配套 | 20 | 個 | 20.35000000 | 407 | 16.28000000 | 325.66000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 垃圾袋 | 45*50cm、100個 | 10 | 卷 | 26.55000000 | 265.5 | 21.24000000 | 212.39000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 軟管 | 1寸 | 2 | 盤 | 309.73000000 | 619.46 | 247.79000000 | 495.58000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 4分活接閥密封圈 | 4分 | 100 | 個 | 5.31000000 | 531 | 4.25000000 | 424.78000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 軟管 | 6分 | 2 | 盤 | 336.28000000 | 672.56 | 269.03000000 | 538.05000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 敵敵畏 | 200ml/瓶 | 10 | 瓶 | 24.78000000 | 247.8 | 19.82000000 | 198.23000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 樂果(農(nóng)藥) | 250ml/瓶 | 10 | 瓶 | 26.55000000 | 265.5 | 21.24000000 | 212.39000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 噴壺 | 3.5L大號氣壓高壓 | 10 | 個 | 20.35000000 | 203.5 | 16.28000000 | 162.83000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 背負式電動噴霧壺 | 容量20L、鋰電高壓、2.6米噴桿 | 5 | 個 | 176.99000000 | 884.95 | 141.59000000 | 707.96000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 機油 | 二沖程 | 20 | 瓶 | 53.10000000 | 1062 | 42.48000000 | 849.56000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 組合墊 | φ33*41.5 | 47 | 個 | 1.77000000 | 83.19 | 1.42000000 | 66.55000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 機油 | 四沖程 | 20 | 瓶 | 53.10000000 | 1062 | 42.48000000 | 849.56000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 組合墊 | φ27.5*34.7 | 50 | 個 | 1.77000000 | 88.5 | 1.42000000 | 70.80000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 改錐 | 一字 | 2 | 個 | 13.27000000 | 26.54 | 10.62000000 | 21.24000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 鋼絲軟管 | 內(nèi)徑25mm | 40 | 米 | 13.27000000 | 530.8 | 10.62000000 | 424.78000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 焊接式波紋管 | DN45*300 PN0.6 焊接處厚5mm | 50 | 個 | 70.80000000 | 3540 | 56.64000000 | 2831.86000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 哈夫節(jié) | DN50 | 10 | 個 | 132.74000000 | 1327.4 | 106.19000000 | 1061.95000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 鋼絲繩 | 5分 | 500 | 米 | 14.16000000 | 7080 | 11.33000000 | 5663.72000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 鋼絲繩 | 13mm | 100 | 米 | 13.27000000 | 1327 | 10.62000000 | 1061.95000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | PU管 | 5*8 外徑8mm內(nèi)徑5mm | 100 | 米 | 4.42000000 | 442 | 3.54000000 | 353.98000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 等離子電極噴嘴 | P80 三盒大三盒小 | 6 | 盒 | 88.50000000 | 531 | 70.80000000 | 424.78000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 熱繼電器 | GTH40 | 5 | 個 | 176.99000000 | 884.95 | 141.59000000 | 707.96000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 4分兩頭帶扣塑料水閥 | 4分 | 50 | 個 | 13.27000000 | 663.5 | 10.62000000 | 530.97000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 拖布 | 800mm | 20 | 個 | 26.55000000 | 531 | 21.24000000 | 424.78000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 頭燈 | LED強光頭燈,可充電 | 20 | 個 | 132.74000000 | 2654.8 | 106.19000000 | 2123.89000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 簸箕 | 400mm | 6 | 個 | 26.55000000 | 159.3 | 21.24000000 | 127.43000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 擦玻璃器 | 刮擦一體帶伸縮 | 10 | 個 | 44.25000000 | 442.5 | 35.40000000 | 353.98000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | PCO后置燒結(jié)活性炭濾芯 | SY-PCO | 3 | 個 | 70.80000000 | 212.4 | 56.64000000 | 169.91000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 高壓打氣筒(電三輪) | 高壓帶表(顯示壓力) | 2 | 個 | 57.52000000 | 115.04 | 46.02000000 | 92.04000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | PP熔噴棉濾芯 | SY-PPP | 3 | 個 | 88.50000000 | 265.5 | 70.80000000 | 212.39000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | CTO活性炭濾芯 | 碧淶 | 3 | 個 | 247.79000000 | 743.37 | 198.23000000 | 594.69000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 熱水器濾芯 | ULP3012-400 | 3 | 個 | 292.04000000 | 876.12 | 233.63000000 | 700.88000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 鋼絲繩 | 直徑19.5毫米 | 60 | 米 | 39.82000000 | 2389.2 | 31.86000000 | 1911.50000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 鋼絲繩卡子 | 20毫米 | 30 | 個 | 17.70000000 | 531 | 14.16000000 | 424.78000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 三角帶 | B1520 | 9 | 條 | 17.70000000 | 159.3 | 14.16000000 | 127.43000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 三角帶 | A4230 | 10 | 條 | 48.67000000 | 486.7 | 38.94000000 | 389.38000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 快速接頭 | PL10-04 | 10 | 個 | 5.31000000 | 53.1 | 4.25000000 | 42.48000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 快速接頭 | PL10-03 | 10 | 個 | 4.42000000 | 44.2 | 3.54000000 | 35.40000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 快速接頭 | PL6-02 | 10 | 個 | 3.54000000 | 35.4 | 2.83000000 | 28.32000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 快速接頭 | PC12-04 | 10 | 個 | 4.42000000 | 44.2 | 3.54000000 | 35.40000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 快速接頭 | PC10-04 | 10 | 個 | 4.42000000 | 44.2 | 3.54000000 | 35.40000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 快速接頭 | PC10-03 | 10 | 個 | 3.54000000 | 35.4 | 2.83000000 | 28.32000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 不銹鋼快速接頭 | Pu6 | 20 | 個 | 13.27000000 | 265.4 | 10.62000000 | 212.39000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 電動葫蘆盤繩器 | 3T | 6 | 個 | 106.19000000 | 637.14 | 84.96000000 | 509.73000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 輸送帶高性能粘接劑 | 仁良牌 DS3000(A) (常溫) | 20 | 組 | 433.63000000 | 8672.6 | 346.90000000 | 6938.05000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 法蘭盤 | DN20 | 20 | 個 | 22.12000000 | 442.4 | 17.70000000 | 353.98000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 大煤鍬頭 | 方形 | 20 | 個 | 39.82000000 | 796.4 | 31.86000000 | 637.17000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 小煤鍬頭 | 方形 | 20 | 個 | 35.40000000 | 708 | 28.32000000 | 566.37000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 推車下架 | 加厚 | 3 | 套 | 309.73000000 | 929.19 | 247.79000000 | 743.36000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 強光手電 | 充電型強光手電 | 6 | 個 | 88.50000000 | 531 | 70.80000000 | 424.78000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 地面除塵壓縮空氣管 | 10mm | 100 | 米 | 7.96000000 | 796 | 6.37000000 | 637.17000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 地面除塵壓縮空氣管 | 8mm | 100 | 米 | 11.50000000 | 1150 | 9.20000000 | 920.35000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 黃臘管 | φ6 | 100 | 米 | 5.31000000 | 531 | 4.25000000 | 424.78000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 黃臘管 | φ8 | 100 | 米 | 6.19000000 | 619 | 4.96000000 | 495.58000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 儀表用球閥(4分) | 不銹鋼球閥4分 1Cr18Ni9Ti | 6 | 個 | 106.19000000 | 637.14 | 84.96000000 | 509.73000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 不銹鋼波登管 | 不銹鋼波登管,長度2M,兩端帶接頭,耐壓16Mpa.具體參數(shù)現(xiàn)場測量 | 1 | 個 | 3982.30000000 | 3982.3 | 3185.84000000 | 3185.84000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 耐高溫服 | 材質(zhì)阻燃纖維織物與真空鍍鋁復(fù)合材料制成 尺碼XXXXL | 2 | 套 | 309.73000000 | 619.46 | 247.79000000 | 495.58000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | B型三角帶 | 2950 | 8 | 條 | 30.97000000 | 247.76 | 24.78000000 | 198.23000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 三角帶 | XPA1700 | 12 | 條 | 39.82000000 | 477.84 | 31.86000000 | 382.30000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 高壓軟管 | DN15 長500mm 雙頭 PN16 | 5 | 根 | 70.80000000 | 354 | 56.64000000 | 283.19000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 鋼絲繩 | 直徑6mm | 100 | 米 | 22.12000000 | 2212 | 17.70000000 | 1769.91000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 給煤機小銷子 | 5.8*40 | 100 | 個 | 13.27000000 | 1327 | 10.62000000 | 1061.95000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 給煤機大銷子 | 20*83 開孔6mm 需現(xiàn)場查看 | 100 | 個 | 23.01000000 | 2301 | 18.41000000 | 1840.71000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 無刷控制器 | 1500W 60V | 1 | 個 | 486.73000000 | 486.73 | 389.38000000 | 389.38000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 三輪車手把 | 前進、后退雙檔 | 1 | 個 | 44.25000000 | 44.25 | 35.40000000 | 35.40000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 霧炮噴環(huán) | 450-20mm(具體現(xiàn)場核實) | 3 | 個 | 530.97000000 | 1592.91 | 424.78000000 | 1274.34000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | R016陶瓷保險管 | 14*51mm 63A | 5 | 個 | 8.85000000 | 44.25 | 7.08000000 | 35.40000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 黃綠地線 | 6平方 | 100 | 米 | 5.31000000 | 531 | 4.25000000 | 424.78000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 毛刷 | 1.5寸 | 5 | 個 | 3.54000000 | 17.7 | 2.83000000 | 14.16000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 毛刷 | 2寸 | 5 | 個 | 3.54000000 | 17.7 | 2.83000000 | 14.16000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 電池 | 9V | 10 | 個 | 17.70000000 | 177 | 14.16000000 | 141.59000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 液位控制器 | ZR-50 重慶鼎能 | 1 | 個 | 752.21000000 | 752.21 | 601.77000000 | 601.77000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 母插頭 | 兩孔 10A | 20 | 個 | 3.54000000 | 70.8 | 2.83000000 | 56.64000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | LED射燈 | 20W 12-80V | 2 | 個 | 70.80000000 | 141.6 | 56.64000000 | 113.27000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 輪胎 | 4.00-12(內(nèi)外胎) | 1 | 條 | 230.09000000 | 230.09 | 184.07000000 | 184.07000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 輪胎 | 3.75-12(內(nèi)外胎) | 1 | 條 | 230.09000000 | 230.09 | 184.07000000 | 184.07000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 插座 | 5孔 明裝 | 10 | 個 | 17.70000000 | 177 | 14.16000000 | 141.59000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 金屬開孔器 | φ22mm(高速鋼) | 2 | 個 | 26.55000000 | 53.1 | 21.24000000 | 42.48000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 金屬開孔器 | φ25mm(高速鋼) | 2 | 個 | 30.97000000 | 61.94 | 24.78000000 | 49.56000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 堵料開關(guān) | XLDS-1 | 3 | 個 | 309.73000000 | 929.19 | 247.79000000 | 743.36000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 扁平電纜 | 4*4mm² | 40 | 米 | 35.40000000 | 1416 | 28.32000000 | 1132.74000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 柔性香蕉電纜 | 8*1mm² | 20 | 米 | 17.70000000 | 354 | 14.16000000 | 283.19000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 外墻插座 | 5孔 | 5 | 個 | 17.70000000 | 88.5 | 14.16000000 | 70.80000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 內(nèi)墻開關(guān) | 單開 | 2 | 個 | 17.70000000 | 35.4 | 14.16000000 | 28.32000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 內(nèi)墻開關(guān) | 雙開 | 3 | 個 | 17.70000000 | 53.1 | 14.16000000 | 42.48000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 水龍頭(帶連接軟管) | 77020-182/1C-1 | 5 | 個 | 132.74000000 | 663.7 | 106.19000000 | 530.97000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 彎頭 | 6分 | 50 | 個 | 7.08000000 | 354 | 5.66000000 | 283.19000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 接頭 | 6分 | 50 | 個 | 5.31000000 | 265.5 | 4.25000000 | 212.39000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 活接頭 | 6分 | 30 | 個 | 8.85000000 | 265.5 | 7.08000000 | 212.39000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 管卡子 | 6分 | 100 | 個 | 4.42000000 | 442 | 3.54000000 | 353.98000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 拉繩線 | 直徑4MM | 500 | 米 | 2.65000000 | 1325 | 2.12000000 | 1061.95000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 穿線軟管 | 6分 內(nèi)徑:20-23mm | 1 | 盤 | 707.96000000 | 707.96 | 566.37000000 | 566.37000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 室外電纜 | 2*2.5mm² | 100 | 米 | 8.85000000 | 885 | 7.08000000 | 707.96000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 電動三輪車電瓶 | 6-EVF38.2(超威) | 5 | 塊 | 269.91000000 | 1349.55 | 215.93000000 | 1079.65000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 電動三輪車電瓶 | 6-EVF20.5 | 5 | 塊 | 146.02000000 | 730.1 | 116.81000000 | 584.07000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 電動三輪車充電器 | 60V20A | 2 | 個 | 69.91000000 | 139.82 | 55.93000000 | 111.86000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 改錐 | 十字 | 2 | 個 | 13.27000000 | 26.54 | 10.62000000 | 21.24000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 活口扳子 | 10寸 | 2 | 把 | 26.55000000 | 53.1 | 21.24000000 | 42.48000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 鉗子 | 8寸 | 2 | 把 | 26.55000000 | 53.1 | 21.24000000 | 42.48000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 噴頭 | 6分 | 10 | 個 | 13.27000000 | 132.7 | 10.62000000 | 106.19000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 軟耙 | 軟齒鋼耙(綠色)帶手柄 | 10 | 把 | 61.95000000 | 619.5 | 49.56000000 | 495.58000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 高桿電鋸 | 鋰電兩用(兩電一充) | 2 | 個 | 398.23000000 | 796.46 | 318.58000000 | 637.17000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 鐵耙 | 1齒鐵耙 | 10 | 把 | 70.80000000 | 708 | 56.64000000 | 566.37000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 戶外垃圾桶 | 240L | 15 | 個 | 230.09000000 | 3451.35 | 184.07000000 | 2761.06000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 電動三輪車充電器 | JP-48V-3A(匹配電池:48V 17~20AH) | 1 | 個 | 110.62000000 | 110.62 | 88.50000000 | 88.50000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 簸箕 | 塑料、400mm | 5 | 個 | 17.70000000 | 88.5 | 14.16000000 | 70.80000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 點火槍 | 大 | 2 | 個 | 22.12000000 | 44.24 | 17.70000000 | 35.40000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 拖布 | 600mm | 50 | 把 | 13.27000000 | 663.5 | 10.62000000 | 530.97000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 鼠標(biāo)、鍵盤 | 質(zhì)檢用 | 5 | 套 | 101.77000000 | 508.85 | 81.42000000 | 407.08000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 黑色塑料袋 | 32×52 | 500 | 個 | 0.16000000 | 80 | 0.13000000 | 63.72000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 鐵絲 | 14mm | 1 | 盤 | 22.12000000 | 22.12 | 17.70000000 | 17.70000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 手剪 | 18mm/sk5鋼 | 29 | 把 | 39.82000000 | 1154.78 | 31.86000000 | 923.89000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 粗枝大力剪 | 72-102cm,sk5鋼 | 16 | 把 | 66.37000000 | 1061.92 | 53.10000000 | 849.56000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
B12 | 手鋸 | 大號sk5鋼/鋁合金手柄 | 10 | 把 | 57.52000000 | 575.2 | 46.02000000 | 460.18000000 | 河北曼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
河北峰煤焦化有限公司
2023年4月4日