一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:克拉瑪依市獨(dú)山子第一中學(xué)關(guān)于搭扣的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2721101000001735315
項(xiàng)目聯(lián)系人:張?jiān)?/p>
項(xiàng)目聯(lián)系電話:13999714409
采購計(jì)劃文號(hào):
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:650202
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:克拉瑪依市獨(dú)山子第一中學(xué)
采購單位地址:獨(dú)山子區(qū)第一中學(xué)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:張?jiān)?13999714409
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:457672309
采購單位預(yù)算編碼:115013
三、成交信息
成交日期:2023年4月3日
總成交金額(元):3842.5(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 克拉瑪依市獨(dú)山子龍躍達(dá)商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市新疆克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)天水路5-11號(hào) | 3842.5 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 塑鋼窗鎖扣 | 無品牌 | 塑鋼窗鎖扣 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
2 | 單冷單水單立式水龍頭 | 無品牌 | LYD0010 | 1 | 64.0 | 64.0 | |
3 | 單冷單水單立式水龍頭 | 無品牌 | LYD0010 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
4 | 新科 水管管材PVC排水管PVC管 | 新科 | PVC | 1 | 15.0 | 15.0 | |
5 | 蘇明 水管管材鋁塑管 | 蘇明 | LYD009 | 46 | 15.0 | 690.0 | |
6 | 天山 其它防水材料生料帶 | 天山 | LYD007 | 7 | 2.5 | 17.5 | |
7 | 永樂 其它電工附件防水電工膠布膠帶 | 永樂 | 20m*18mm | 8 | 2.0 | 16.0 | |
8 | 鐵皮更衣柜門鎖柜臺(tái)轉(zhuǎn)舌鎖抽屜鎖文件柜鎖 | 無品牌 | 1586190546 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
9 | 繩子麻繩麻絲 | 無品牌 | 麻繩 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
10 | 接頭水龍頭九條龍龍頭 | 無品牌 | 4分 | 1 | 34.0 | 34.0 | |
11 | 其它插座五孔插座 | 無品牌 | 五孔 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
12 | pvc膠水 給水管/排水管膠水硬質(zhì)100ml 排水膠水 500克/瓶 | 無品牌 | 500克 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
13 | 鋼槽輪 | 無品牌 | QL-95 | 1 | 42.0 | 42.0 | |
14 | PVC排水管三通 40 50 75 160 110正三通 | 無品牌 | PVCST20210730 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
15 | 新款聯(lián)開門開窗桿塑鋼窗戶傳動(dòng)器拉桿 | 無品牌 | CDQA0610 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
16 | 硅酸鹽325普通建筑水泥 | 無品牌 | SN20210730 | 16 | 32.0 | 512.0 | |
17 | 窗戶把手塑鋼窗傳動(dòng)桿執(zhí)手把手 | 無品牌 | SGCBS0610 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
18 | 塑鋼平開門窗合頁塑鋼窗合頁 | 無品牌 | SGCHY9999 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
19 | 九條龍小便沖洗閥 | 無品牌 | XBCXF20210814 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
20 | LED環(huán)形燈貼光源 | 普東光電/POTENT | led20210112 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
21 | 鋼絲繩 | 無品牌 | GSS20210111 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
22 | 油漆去除清洗 脫漆劑 | 自由能/THEAOSON | TQJ20201118 | 6 | 18.0 | 108.0 | |
23 | 電動(dòng)噴霧器配件各型號(hào)噴桿 | 無品牌 | PWQG20201117 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
24 | 外六角全牙螺栓+螺母+平墊+彈墊組合 | 無品牌 | SLA69999 | 20 | 0.8 | 16.0 | |
25 | 鋁塑復(fù)合管接頭配件1216/1620/2025外牙直通 | 無品牌 | WSJT9999 | 9 | 28.0 | 252.0 | |
26 | 壁掛式暖氣片立式家用鋼制水暖散熱器集中供暖裝飾加厚600高 | 無品牌 | JRM600 | 1 | 816.0 | 816.0 | |
27 | 管箍對(duì)接頭瑪鋼接頭 | 無品牌 | TGGA9999 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
28 | 防滑大理石瓷磚客廳地磚 | 無品牌 | 30*60 | 8 | 38.0 | 304.0 | |
29 | 開關(guān)插座 明裝底盒線盒 | 無品牌 | 86型 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
30 | 金屬高壓軟管 | 日豐/RIIFO | 03-1.5 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
31 | 金屬高壓軟管 | 日豐/RIIFO | 03-1.5 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
32 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: