官板烏素礦元月電線電纜采購(gòu)(第2次采購(gòu))成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
9100121 | 礦用信號(hào)電纜 | 4*1.5 1140V | 2000 | 米 | 3.00000000 | 6000 | 4.00000000 | 8000.00000000 | 內(nèi)蒙古京源礦山機(jī)電設(shè)備有限公司 |
9960510 | 焊把線 | 60mm2 | 100 | 米 | 2.00000000 | 200 | 25.00000000 | 2500.00000000 | 內(nèi)蒙古京源礦山機(jī)電設(shè)備有限公司 |
9010303 | 獨(dú)芯銅線 | 1.5mm² | 100 | 米 | 3.00000000 | 300 | 1.50000000 | 150.00000000 | 內(nèi)蒙古京源礦山機(jī)電設(shè)備有限公司 |
9010303 | 獨(dú)芯銅線 | 2.5mm² | 100 | 米 | 4.00000000 | 400 | 2.50000000 | 250.00000000 | 內(nèi)蒙古京源礦山機(jī)電設(shè)備有限公司 |
903250101 | 電纜 | MYP1140/4*4 | 2000 | 米 | 5.00000000 | 10000 | 17.00000000 | 34000.00000000 | 內(nèi)蒙古京源礦山機(jī)電設(shè)備有限公司 |
14211718 | 阻燃橡套軟線 | MYQ0.3/0.5KW-4*1.5 | 1000 | 米 | 2.50000000 | 2500 | 4.00000000 | 4000.00000000 | 內(nèi)蒙古京源礦山機(jī)電設(shè)備有限公司 |
996070412 | 室內(nèi)網(wǎng)線 | 軟皮,灰色 | 300 | 米 | 0.80000000 | 240 | 3.00000000 | 900.00000000 | 內(nèi)蒙古京源礦山機(jī)電設(shè)備有限公司 |
冀中能源張家口礦業(yè)集團(tuán)有限公司
2023年1月11日