一、項目信息
項目名稱:麥蓋提縣庫木庫薩爾鄉(xiāng)中心小學關(guān)于安全網(wǎng)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:1540852000018719057
項目聯(lián)系人:買買提艾力·蘇力坦
項目聯(lián)系電話:0998-7981022
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:653127
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)麥蓋提縣
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:麥蓋提縣庫木庫薩爾鄉(xiāng)中心小學
采購單位地址:麥蓋提縣庫木庫薩爾鄉(xiāng)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:買買提艾力·蘇力坦:15599839983
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:H41650556
采購單位預算編碼:100014
三、成交信息
成交日期:2022年11月3日
總成交金額(元):14300(人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 麥蓋提縣勝利商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣央塔克北路041號英巴扎社區(qū)10區(qū)203號 | 14300.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 安全網(wǎng) | 無品牌 | 1.5毫米粗1.5米高20米長 | 2 | 400.0 | 800.0 | |
2 | 電工膠帶 | 德力西 | 德力西電氣 電膠布 絕緣防水膠帶 電工膠布 電工配件 紅色 20m | 10 | 2.5 | 25.0 | |
3 | 正泰 塑殼漏電保護器 | 正泰/CHIT | 三相四線漏電斷路器380V | 3 | 145.0 | 435.0 | |
4 | 電池/電力配件 | 南孚/NANFU | 南孚電池 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
5 | 金衛(wèi)士 紫外線燈管 | 金衛(wèi)士/KING GUARD | 紫外線消毒燈家用臥室殺菌燈臭氧除螨幼兒園紫外線燈20W基礎(chǔ)款 | 6 | 115.0 | 690.0 | |
6 | 無品牌 帶刺鐵絲 | 無品牌 | 帶刺鐵絲 | 30 | 140.0 | 4200.0 | |
7 | 桂安 應急燈 | 桂安 | 新國標消防雙頭應急燈PA-ZFZD-E2W-DT1 辦公室學校家庭商場醫(yī)院樓道應急照明定制 | 8 | 58.0 | 464.0 | |
8 | 油漆 | 紅山 | 紅山 醇酸調(diào)合漆乳膠漆12kg/桶 | 6 | 140.0 | 840.0 | |
9 | 地毯 | 迪茵/DIYIN | 迪茵 DIYIN 紅地毯婚慶迎賓結(jié)婚展會舞臺地毯拉絨辦公室樓梯開業(yè)紅毯一次性 寬4米 | 24 | 80.0 | 1920.0 | |
10 | 方鋼 | 聊億 | 聊億 方鋼 矩形鋼管 方通 架子管 無縫方鋼管 鍍鋅方型管 40*80mm 厚1.2mm 6米/根 | 4 | 107.0 | 428.0 | |
11 | 東譽達 PP-R管接 | 東譽達 | 外徑φ25=6分 一根4米 | 4 | 64.0 | 256.0 | |
12 | 全自動冷熱水管道自吸泵 家用加壓增壓泵自來水井水抽水泵抽水機 全自動125W | 沭露 | 125W | 1 | 500.0 | 500.0 | |
13 | 晴畫 地板貼 自粘加厚防水耐磨地板貼臥室廚房浴室 仿大理石紋pvc塑膠免膠地板革 碎星石 | 晴畫 | pvc塑膠 | 8 | 120.0 | 960.0 | |
14 | 歐普照明(OPPLE)LED燈泡節(jié)能燈泡 E27大螺口家用商用功率光源 8瓦白光球泡 3只裝 | 歐普照明 | E27 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
15 | 德力西(DELIXI)電線電纜國標BVR1.5/2.5/4/6平方單芯多股銅芯線軟線家裝電線 BVR2.5紅色【100米/卷】 | 德力西 | BVR2.5 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
16 | 西門子(SIEMENS)開關(guān)插座 10A五孔插座 86型暗裝面板 遠景雅白色 | 西門子/SIEMENS | 86型 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
17 | PVC管子 | 無品牌 | 無 | 26 | 17.0 | 442.0 | |
18 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: