江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示/>
原文地址:http://www.jxsggzy.cn/web/jyxx/002001/002001004/jyxx.html
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!
中標候選人公示/>
工程名稱 | 玉山縣污水處理廠二期建設(shè)及管網(wǎng)配套工程-日景小區(qū)、果蔬市場、人民大道污水管網(wǎng) | |||||||||||
工程地址 | 玉山縣縣城 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)及工程量清單中所列項目(詳見工程量清單) | |||||||||||
招標控制價 | 13772547.31元 | 開標時間 | 2022年10月19日 | |||||||||
工期 | 240 天 | 質(zhì)量標準 | 合格及以上 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西林晟建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 13772547.31 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 楊靜 | 注冊編號 | 贛236212187232; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 18 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西林晟建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | ||||||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年10月24日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 玉山縣水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13437032999 | |||||||||
招標人地址 | 江西省上饒市玉山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金惠路12號 | |||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 玉山縣悅杰工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13317035089 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省上饒市玉山縣冰溪鎮(zhèn)府后園B區(qū)192號1樓 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 玉山縣工程建設(shè)招投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0793-2553998 |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |