二、履約供應(yīng)商名稱:張家界旋泰商貿(mào)有限公司
三、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):1572695000015487376
四、合同編號(hào):39117315
五、驗(yàn)收單位:張家界協(xié)力技工學(xué)校
六、驗(yàn)收日期:2022年9月15日
七、驗(yàn)收結(jié)果:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/復(fù)印紙 | 24 | 624.0 | 晨光/M&GA4 70g 8包/箱 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
2 | 剪刀 晨光美工刀ASS91320 | 1 | 9.0 | 晨光/M&GASS91320 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
3 | 洗車拖把 | 4 | 120.0 | 其他家10042965082307 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
4 | 得力 文件盒檔案盒塑料資料盒 | 20 | 180.0 | 得力/deli25474933561 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
5 | 中諾C309無(wú)線電話機(jī) | 1 | 230.0 | 其他家10031922928983 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
6 | 李寧 LBQK278-3籃球/塑料計(jì)分薄/籃球網(wǎng)/籃球針/國(guó)標(biāo)雙彈簧籃球框 | 5 | 10.0 | 李寧/LiningLBQK278-3 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
7 | 跳繩/8米跳繩/計(jì)數(shù)跳繩 | 7 | 84.0 | 其他家編織繩 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
8 | 跳繩/8米跳繩/計(jì)數(shù)跳繩 | 2 | 70.0 | 其他家編織繩 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
9 | 陶瓷杯子/白色瓷盤 | 3 | 60.0 | 其他家40 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
10 | 恒嶼 海鹽產(chǎn)黑鱗干壁釘/圖釘 | 2 | 4.0 | 其他家M3.5 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
11 | 鋼源 升國(guó)旗用鋼絲繩3號(hào)、4號(hào)帶膠皮保護(hù)套/鋼絲繩卡子/不銹鋼抱箍 | 22 | 55.0 | 鋼源25m-32 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
12 | 園藝用品-噴霧桿 | 10 | 130.0 | 其他家10033882106077 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
13 | 跳繩/8米跳繩/計(jì)數(shù)跳繩 | 50 | 150.0 | 其他家編織繩 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
14 | 洗漱清潔/護(hù)理用品 | 11 | 550.0 | 其他家7樣/套 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
15 | 威威 乒乓球拍 | 2 | 60.0 | 威威WT-622A | 驗(yàn)收通過(guò) | |
16 | 鋼源 升國(guó)旗用鋼絲繩3號(hào)、4號(hào)帶膠皮保護(hù)套/鋼絲繩卡子/不銹鋼抱箍 | 2 | 10.0 | 鋼源25m-32 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
17 | 鋼源 升國(guó)旗用鋼絲繩3號(hào)、4號(hào)帶膠皮保護(hù)套/鋼絲繩卡子/不銹鋼抱箍 | 2 | 2.0 | 鋼源25m-32 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
18 | 金達(dá)日美S002剪刀 | 2 | 14.0 | 金達(dá)日美S002 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
19 | 18121 PU/PVC筆記本 博文軟皮會(huì)議記錄本/蘇達(dá)SD-4125軟面皮面本 | 26 | 390.0 | 博文/bowen18121 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
20 | 晨光 素描/素寫本/書法本 | 10 | 35.0 | 晨光米字格 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
21 | 國(guó)旗中國(guó)五星紅旗4號(hào)2號(hào) | 1 | 35.0 | 其他家4號(hào) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
22 | 浮雕燙金榮譽(yù)證書+內(nèi)頁(yè) | 30 | 210.0 | 其他家8812 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
23 | 萊盛/Laser No.01.TNR.11200 碳粉 | 1 | 40.0 | 萊盛/LaserNo.01.TNR.11200 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
24 | MAVIS300塑料羽毛球 | 5 | 600.0 | 紅雙喜/DHS03 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
25 | 紅雙喜乒乓球 | 2 | 40.0 | 紅雙喜D40 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
26 | U335(128G) 愛國(guó)者/aigo(128G)/(16G) U盤 | 1 | 150.0 | 愛國(guó)者/aigoU335(128G) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
27 | 紅雙喜/DHS 402羽毛球 | 7 | 350.0 | 紅雙喜/DHS402 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
28 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過(guò) |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告:
驗(yàn)收人員名單:武云松