一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:洛浦縣布亞鄉(xiāng)中學(xué)關(guān)于其它衛(wèi)浴潔具及配件的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1631787000017258931
項(xiàng)目聯(lián)系人:吐送古麗
項(xiàng)目聯(lián)系電話:18016981060
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653224
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)洛浦縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:洛浦縣布亞鄉(xiāng)中學(xué)
采購(gòu)單位地址:和田地區(qū)洛浦縣布亞鄉(xiāng)中學(xué)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:吐送古麗:18016981060
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458192403
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:001041021
三、成交信息
成交日期:2022年9月3日
總成交金額(元):9713(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 洛浦縣奇妙五金店 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆和田地區(qū)洛浦縣多魯路61號(hào) | 9713.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 潔冠 其它衛(wèi)浴潔具及配件 | 潔冠 | 沖便器 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
2 | 京采無(wú)憂 水桶 | 京采無(wú)憂 | 水桶 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
3 | 吉閩王 其他塑料管 | 吉閩王 | PPR管子配件 | 15 | 6.0 | 90.0 | |
4 | 吉閩王 其他塑料管 | 吉閩王 | PPR管子配件 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
5 | 吉閩王 其他塑料管 | 吉閩王 | PPR管子配件 | 15 | 4.0 | 60.0 | |
6 | 吉閩王 其他塑料管 | 吉閩王 | PPR管子配件 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
7 | 吉閩王 其他塑料管 | 吉閩王 | PPR管子配件 | 35 | 1.0 | 35.0 | |
8 | 吉閩王 其他塑料管 | 吉閩王 | PPR管子配件 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
9 | 諧晟 耙子 | 諧晟 | 耙子 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
10 | 鹿色 PPR管 | 鹿色 | PPR管 | 10 | 85.0 | 850.0 | |
11 | 鹿色 PPR管 | 鹿色 | PPR管 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
12 | 鹿色 PPR管 | 鹿色 | PPR管 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
13 | 鹿色 PPR管 | 鹿色 | PPR管 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
14 | 鹿色 PPR管 | 鹿色 | PPR管 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
15 | 藝光 照明燈 | 藝光 | 消防應(yīng)急雙頭照明燈 | 60 | 50.0 | 3000.0 | |
16 | 齊魯 其它工具 | 齊魯 | 鐵鍬把子 | 50 | 13.0 | 650.0 | |
17 | 掃把 | 無(wú)品牌 | 高粱掃把 | 25 | 32.0 | 800.0 | |
18 | 美家生活 掃把 | 美家生活/HOME MAID | 平板拖把 | 34 | 18.0 | 612.0 | |
19 | 福愛(ài)家 水桶 | 福愛(ài)家 | 水桶 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
20 | 貿(mào)正 通用手套 | 貿(mào)正/MAOZHENG | 通用手套 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
21 | 安踏 自噴漆 | 安踏/ANTA | 36* | 9 | 9.0 | 81.0 | |
22 | 德力西 電線電纜 | 德力西 | 電線電纜 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
23 | 2p空氣開(kāi)關(guān) | 德力西 | 2P C 63A | 1 | 25.0 | 25.0 | |
24 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: