汽車起重機(jī)、平板車招標(biāo)公告
編號
EI20210616004
內(nèi)容
汽車起重機(jī)、平板車招標(biāo)公告
公告日期
2021-06-16
截止日期
2021-06-16
詢價類型
設(shè)備租賃按租期
詢價方式
公開詢價
付款方式
月結(jié),每月30日對賬結(jié)算,租金次月15號前付清。
備注
狀態(tài)
詢價結(jié)束
設(shè)備詢價明細(xì)
設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位 租期 租期單位 交貨日期 技術(shù)指標(biāo) 廠家 備注
吊車 25t 65.00 臺班 1.00 2018-10-01
吊車 35t 4.10 臺班 1.00 2018-11-01
吊車 50t 18.00 臺班 1.00 2018-11-01
吊車 100t 3.00 臺班 1.00 2019-05-01
隨車吊 / 110.00 臺班 1.00 2019-07-01
平板車 12米 2.00 臺班 1.00 2018-11-01
合同簽訂前,現(xiàn)場確認(rèn)價格(以單據(jù)為準(zhǔn)) 項 1.00 項 1.00 2018-10-01
合同簽訂前后,合同計算與班組單據(jù)計算金額對比 項 1.00 項 1.00 2018-10-01
吊車起步價 25t 17.00 次 1.00 2018-10-01
吊車起步價 35t 6.00 次 1.00 2018-11-01
吊車起步價 50t 2.00 次 1.00 2018-11-01
吊車起步價 100t 1.00 次 1.00 2019-05-16
塔吊加長臂加配重包干價 100t 1.00 項 1.00 2019-05-01
隨車吊起步價 隨車吊 2.00 次 1.00 2019-08-01
詢價地址:http://www.zgsgycw.com
采購方
藍(lán)光高州鈺瀧灣20#-22#、24#-28#及地下車庫
單位類型
施工單位項目部
所在地區(qū)
廣東省 茂名市 高州市
聯(lián)系人
***
聯(lián)系電話
******
編號
EI20210616004
內(nèi)容
汽車起重機(jī)、平板車招標(biāo)公告
公告日期
2021-06-16
截止日期
2021-06-16
詢價類型
設(shè)備租賃按租期
詢價方式
公開詢價
付款方式
月結(jié),每月30日對賬結(jié)算,租金次月15號前付清。
備注
狀態(tài)
詢價結(jié)束
設(shè)備詢價明細(xì)
設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位 租期 租期單位 交貨日期 技術(shù)指標(biāo) 廠家 備注
吊車 25t 65.00 臺班 1.00 2018-10-01
吊車 35t 4.10 臺班 1.00 2018-11-01
吊車 50t 18.00 臺班 1.00 2018-11-01
吊車 100t 3.00 臺班 1.00 2019-05-01
隨車吊 / 110.00 臺班 1.00 2019-07-01
平板車 12米 2.00 臺班 1.00 2018-11-01
合同簽訂前,現(xiàn)場確認(rèn)價格(以單據(jù)為準(zhǔn)) 項 1.00 項 1.00 2018-10-01
合同簽訂前后,合同計算與班組單據(jù)計算金額對比 項 1.00 項 1.00 2018-10-01
吊車起步價 25t 17.00 次 1.00 2018-10-01
吊車起步價 35t 6.00 次 1.00 2018-11-01
吊車起步價 50t 2.00 次 1.00 2018-11-01
吊車起步價 100t 1.00 次 1.00 2019-05-16
塔吊加長臂加配重包干價 100t 1.00 項 1.00 2019-05-01
隨車吊起步價 隨車吊 2.00 次 1.00 2019-08-01
詢價地址:http://www.zgsgycw.com
采購方
藍(lán)光高州鈺瀧灣20#-22#、24#-28#及地下車庫
單位類型
施工單位項目部
所在地區(qū)
廣東省 茂名市 高州市
聯(lián)系人
***
聯(lián)系電話
******