項目詳細(xì)資料 | ||||||
項次 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 材質(zhì) | 圖號 | 計量單位 | 招標(biāo)數(shù)量 |
1000 | 1#原料跨一-QCL16+16t下旋轉(zhuǎn)掛梁橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1001 | 2#原料跨一-QCL12.5+12.5t下旋轉(zhuǎn)掛梁橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1002 | 3#原料跨二-QCL16+16t下旋轉(zhuǎn)掛梁橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1003 | 4#原料跨二-QCL12.5+12.5t下旋轉(zhuǎn)掛梁橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1004 | 5#加熱爐跨-QCL16+16t下旋轉(zhuǎn)掛梁橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1005 | 6#加熱爐跨-QCL12.5+12.5t下旋轉(zhuǎn)掛梁橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1006 | 7#主軋跨-32/5tQD吊鉤橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1007 | 8#主軋跨-32/5tQD吊鉤橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1008 | 9#主軋跨-20/5tQD吊鉤橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1009 | 10#主軋跨-20/5tQD吊鉤橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1010 | 11#成品跨-20t吊鉤橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1011 | 12#成品跨-20t吊鉤橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1012 | 13#成品跨-20t吊鉤橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1013 | 14#軋輥間-20t吊鉤橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1014 | 15#軋輥間-20t吊鉤橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 | |||
1015 | 16#軋輥間-10t吊鉤橋式起重機(jī) | 臺 | 1.0000 |
操作說明:
注冊報名地址:http://mq.nisco.cn