采購(gòu)編號(hào):NMCL20210524015
采購(gòu)內(nèi)容:貴公司在我公司NMCL20210524015(五金雜品)采購(gòu)活動(dòng)中推薦為成交單位。 請(qǐng)于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購(gòu)成交清單如下:(單位:元):
序號(hào) | 商品編碼 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 計(jì)量 單位 |
采購(gòu)成 交數(shù)量 |
單價(jià) (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購(gòu)成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020506350002 | 不銹鋼喉箍 | FS-80 65-80 | 個(gè) | 5 | 9.5 | 東洋克斯 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
2 | 020506350003 | 不銹鋼喉箍 | FS-90 75-90 | 個(gè) | 5 | 15.8 | TOYOX | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)叢幫礦山設(shè)備有限公司 | |
3 | 020506350004 | 不銹鋼喉箍 | FS-30 22-30 | 個(gè) | 10 | 8 | 東洋克斯 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
4 | 020506350005 | 不銹鋼喉箍 | FS-70 55-70 | 個(gè) | 5 | 9.5 | 東洋克斯 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
5 | 020506350006 | 不銹鋼喉箍 | FS-15 10-15 | 個(gè) | 5 | 4.3 | 東洋克斯 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
6 | 020506350007 | 不銹鋼喉箍 | FS-100 85-100 | 個(gè) | 5 | 15.5 | 東洋克斯 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
7 | 020506350008 | 不銹鋼喉箍 | FS-20 13-20 | 個(gè) | 10 | 4.3 | 東洋克斯 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
8 | 020506350009 | 不銹鋼喉箍 | FS-40 27-40 | 個(gè) | 5 | 8 | 東洋克斯 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
9 | 020506350010 | 不銹鋼喉箍 | FS-50 35-50 | 個(gè) | 5 | 8.7 | 東洋克斯 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
10 | 020506350011 | 不銹鋼喉箍 | FS-60 45-60 | 個(gè) | 5 | 8.7 | 東洋克斯 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
11 | 020506350012 | 不銹鋼喉箍 | FS-25 18-25 | 個(gè) | 10 | 8 | 東洋克斯 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
12 | 070803040001 | 鏈條 | 16A-2 | 掛 | 1 | 180 | 蘇南秦氏 | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)市鵬凱礦山配件供應(yīng)站 | |
13 | 099901011592 | Y型過(guò)濾器 | DN40 | 個(gè) | 8 | 65 | 敏強(qiáng)/不銹鋼/帶絲扣 | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)市納聯(lián)機(jī)電有限公司 | |
14 | 590110020051 | 絲錐 | M8×1.25mm | 付 | 2 | 4.5 | 尺喜 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
15 | 590110020052 | 絲錐 | M8×1mm | 付 | 2 | 6.5 | 山工 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
16 | 591104990024 | 磨光片 | 150mm | 片 | 50 | 2.2 | 藍(lán)鳥(niǎo) | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)市納聯(lián)機(jī)電有限公司 | |
17 | 591104990090 | 角磨機(jī)切割片 | 125×1.2×22 | 片 | 50 | 1.35 | 金洪星 | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)市鵬凱礦山配件供應(yīng)站 | |
18 | 594102020027 | 工礦輪 | 3.00-8 | 個(gè) | 4 | 38 | 悅環(huán) | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
19 | 597102010017 | 角磨機(jī)切割片 | 100×1.2×16 | 片 | 40 | 0.85 | 藍(lán)鳥(niǎo) | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
20 | 710104030003 | 六角頭銅螺栓 | M6×60 | 個(gè) | 6 | 2 | 皓舜 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
21 | 710104990051 | 吊環(huán)螺釘 | M16 | 個(gè) | 4 | 3 | 瑞濤 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
22 | 710104990696 | 吊環(huán)螺絲 | M20 | 個(gè) | 4 | 4.9 | 瑞濤 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
23 | 710104990697 | 吊環(huán)螺絲 | M30 | 個(gè) | 4 | 18.2 | 瑞濤 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
24 | 710119090356 | 斜鐵 | 100×200×(6-12)mm | 塊 | 100 | 13.5 | 鴻鵬 | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)市鵬凱礦山配件供應(yīng)站 | |
25 | 710119090669 | 吊環(huán)螺絲 | M18 | 個(gè) | 4 | 3.7 | 瑞濤 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
26 | 731115400008 | 標(biāo)簽扎帶 | 3×100 | 根 | 8000 | 0.02 | 天翼 | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)市納聯(lián)機(jī)電有限公司 | |
27 | 731917010009 | 熱轉(zhuǎn)增強(qiáng)混合基碳帶 | 70*30000mm | 個(gè) | 2 | 18 | 鴻諾 | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)市納聯(lián)機(jī)電有限公司 | |
28 | 770103010181 | 尼龍棒 | φ25 | 根 | 2 | 13.5 | 豐成 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
29 | 790203010571 | 油封 | 28*47*7mm | 個(gè) | 10 | 3 | 宇陽(yáng) | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)市納聯(lián)機(jī)電有限公司 | |
30 | 790305010399 | U型碳硅棒 | 直徑25mm,長(zhǎng)度770mm,間距100mm | 個(gè) | 12 | 288 | 龍輝 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
31 | 850109010112 | 消防栓 | SN65 | 個(gè) | 1 | 80 | 勁源 | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)市納聯(lián)機(jī)電有限公司 | |
32 | 890102020003 | 配電柜門(mén)鎖 | 帶把手(有樣品) | 把 | 50 | 5 | 海坦 | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)市納聯(lián)機(jī)電有限公司 | |
33 | 890103990080 | 割嘴 | YSG01-300-1# | 個(gè) | 15 | 10 | 誠(chéng)宇 | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)市鵬凱礦山配件供應(yīng)站 | |
34 | 890409010428 | 抹布 | 無(wú) | kg | 85 | 6 | 招遠(yuǎn)加工 | 耐磨材料公司 | 招遠(yuǎn)叢幫礦山設(shè)備有限公司 | |
35 | 890409012071 | 透明塑料桌布 | 無(wú) | m | 10 | 36 | 美麗 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
36 | 890409012689 | 電磁吸盤(pán)快速接頭 | 50平方 93*35*16mm | 套 | 6 | 18.5 | 中躍 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
37 | 890409013205 | 鏈條扣 | 12A-2 | 個(gè) | 4 | 2 | 一加 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
38 | 990101015490 | 吊環(huán)螺絲 | M14 | 個(gè) | 4 | 2.4 | 瑞濤 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
39 | 990101015498 | 吊環(huán)螺絲 | M10 | 個(gè) | 4 | 1.48 | 瑞濤 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 | |
40 | 990101015510 | 吊環(huán)螺絲 | M12 | 個(gè) | 4 | 1.82 | 瑞濤 | 耐磨材料公司 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
需用單位:山東招金新型耐磨材料有限公司物流科