海勃灣水利樞紐公司機(jī)組段上游門(mén)機(jī)維修備件詢價(jià)采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-21-00033452
二、采購(gòu)單名稱:海勃灣水利樞紐公司機(jī)組段上游門(mén)機(jī)維修備件詢價(jià)采購(gòu)
三、組織形式:委托采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:中國(guó)水利電力物資天津有限公司
五、成交供應(yīng)商:內(nèi)蒙古凱帆欣商貿(mào)有限公司
六、詢價(jià)類型:公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2021-04-20 10:00:00
八、公告日期:2021-04-25
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:15522265548
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大車行走電機(jī)|YEJS100L-42.2KW380V1200r/d|| | 1 | 個(gè) | 13% | 2021-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),烏海市,海勃灣區(qū)大唐海勃灣水利樞紐 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際海勃灣水利樞紐開(kāi)發(fā)有限公司 | |
2 | 地下式室外消火栓|SA100/65-1.6GB4452|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2021-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),烏海市,海勃灣區(qū)大唐海勃灣水利樞紐 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際海勃灣水利樞紐開(kāi)發(fā)有限公司 | |
3 | 電磁閥|4WE6GDN6|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2021-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),烏海市,海勃灣區(qū)大唐海勃灣水利樞紐 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際海勃灣水利樞紐開(kāi)發(fā)有限公司 | |
4 | 硅橡膠絕緣電力電纜|ZA-GRG7G-0.6/1-4*50+1*35TICW/04|| | 130 | 米 | 13% | 2021-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),烏海市,海勃灣區(qū)大唐海勃灣水利樞紐 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際海勃灣水利樞紐開(kāi)發(fā)有限公司 | |
5 | 航空插頭|Fx88-26|| | 2 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),烏海市,海勃灣區(qū)大唐海勃灣水利樞紐 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際海勃灣水利樞紐開(kāi)發(fā)有限公司 | |
6 | 滑觸線滑刀|JDC-202000A|| | 2 | 米 | 13% | 2021-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),烏海市,海勃灣區(qū)大唐海勃灣水利樞紐 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際海勃灣水利樞紐開(kāi)發(fā)有限公司 | |
7 | 滑輪|YHHA28*710-136|Q345C|827H-I22-1 | 1 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),烏海市,海勃灣區(qū)大唐海勃灣水利樞紐 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際海勃灣水利樞紐開(kāi)發(fā)有限公司 | |
8 | 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆|L1固定式懸掛式Gn2tH6mv11.85m/minv23.2m/minUeAC380V國(guó)產(chǎn)JB/T5317|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2021-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),烏海市,海勃灣區(qū)大唐海勃灣水利樞紐 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際海勃灣水利樞紐開(kāi)發(fā)有限公司 | |
9 | 一般用途鋼絲繩|Φ28-6*19W+IWR-1770-AB-ZS-GB/T20118|| | 375 | 米 | 13% | 2021-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),烏海市,海勃灣區(qū)大唐海勃灣水利樞紐 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際海勃灣水利樞紐開(kāi)發(fā)有限公司 |
發(fā)布日期:2021-04-25