中標(biāo)編碼:CBL_20171031_1066362625
招標(biāo)人:廣西大唐電力檢修有限公司
2017年09月廣西大唐檢修公司(龍灘、西津項(xiàng)目公司)鋼絲繩類物資詢價(jià)采購詢價(jià)結(jié)果公告
詢價(jià)編號(hào):P-XJ-17-00112465
詢價(jià)名稱:2017年09月廣西大唐檢修公司(龍灘、西津項(xiàng)目公司)鋼絲繩類物資詢價(jià)采購
采購單位(含部門):廣西大唐電力檢修有限公司(計(jì)劃經(jīng)營部)
采購方式:網(wǎng)上詢價(jià)
成交供應(yīng)商:江蘇中泰吊索具有限公司
詢價(jià)類型:公開詢價(jià)
報(bào)價(jià)截止日期:2017-9-29 18:00:00
公告日期:2017-10-31
采購人聯(lián)系方式:0771-5697142
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼龍繩|Φ3mm|| | 10 | 千克 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 安全繩 | |
2 | 尼龍繩|Φ3mm|| | 3 | 千克 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 安全繩 | |
3 | 尼龍繩|Φ20mm 30米/條|| | 1 | 條 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 安全繩 | |
4 | 尼龍繩|Φ16mm|| | 2 | 千克 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 安全繩 | |
5 | 鍍鋅鋼絲繩|6*37-21.5MM|| | 12 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||21.5mm-2m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
6 | 鍍鋅鋼絲繩|6*37-21.5MM|| | 12 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||21.5mm-6m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
7 | 鍍鋅鋼絲繩|6*37-21.5MM|| | 20 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||21.5mm-10m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
8 | 鍍鋅鋼絲繩|6*37-21.5MM|| | 24 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||21.5mm-12m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
9 | 鋼絲繩|6*37+1-Φ26 GB/T16271|| | 5 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||26mm-2m 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
10 | 鋼絲繩|6*37+1-Φ26 GB/T16271|| | 2 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||26mm-12m 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
11 | 鋼絲繩|6*37+1-Φ7.7 GB/T16271|| | 1 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||7.7mm-100m 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
12 | 鋼絲繩|6*37+1-Φ7.7 GB/T16271|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||7.7mm-1.5m 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
13 | 鋼絲繩|6*37+1-Φ7.7 GB/T16271|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||7.7mm-2m 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
14 | 鋼絲繩|6*37+1-Φ7.7 GB/T16271|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||7.7mm-6m 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
15 | 鋼絲繩|6*37+1-Φ7.7 GB/T16271|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||7.7mm-8m 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
16 | 鋼絲繩索具|ST085 Φ13MM 鋼絲0.6MM 長度8M|| | 2 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||13mm-8m 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
17 | 鋼絲繩索具|ST085 Φ13MM 鋼絲0.6MM 長度2M|| | 6 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||13mm-2m 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
18 | 鋼絲繩索具|ST085 Φ13MM 鋼絲0.6MM 長度12M|| | 2 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||13mm-12m 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
19 | 鋼絲繩|Φ26|| | 17 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||26mm-17m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
20 | 鋼絲繩|6*37+1Φ13|| | 21 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||13mm-1.5m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
21 | 鋼絲繩吊具|6*37+1 Φ10*8M|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||10mm-8m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
22 | 鋼絲繩吊具|6*37 Φ17.5*2M|| | 6 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||17.5mm-2m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
23 | 鋼絲繩吊具|6*37 Φ13*6M|| | 2 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||13mm-6m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
24 | 鋼絲繩吊索|Φ10*1.5M|| | 7 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||10mm-1.5m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
25 | 鋼絲繩|6*37+1-Φ13|| | 14 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||13mm-1m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
26 | 鋼絲繩吊具|6*37 Φ17.5*8M|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||17.5mm-8m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
27 | 鋼絲繩|6*37*10|| | 14 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||10mm-2m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
28 | 鋼絲繩|6*37*10|| | 24 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||10mm-6m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
29 | 鋼絲繩|6*37*10|| | 48 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||10mm-12m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
30 | 鋼絲繩|6*37+1Φ17.5|| | 9 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||17.5mm-1.5m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
31 | 鋼絲繩|6*37+1Φ17.5|| | 12 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||17.5mm-6m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
32 | 鋼絲繩|6*37+1Φ17.5|| | 48 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||17.5mm-12m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
33 | 鍍鋅鋼絲繩|6*37*15|| | 9 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||15mm-1.5m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
34 | 鍍鋅鋼絲繩|6*37*15|| | 12 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||15mm-2m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
35 | 鍍鋅鋼絲繩|6*37*15|| | 8 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||15mm-4m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
36 | 鍍鋅鋼絲繩|6*37*15|| | 12 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||15mm-6m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
37 | 鍍鋅鋼絲繩|6*37*15|| | 16 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||15mm-8m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
38 | 鍍鋅鋼絲繩|6*37*15|| | 24 | 米 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 鍍鋅鋼絲繩||15mm-12m/條 鋼絲繩頭的編結(jié)長度不能低于鋼絲繩直徑的20倍 | |
39 | 圓吊帶|5T*6M|| | 2 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | ||
40 | 鋼絲繩吊索|單肢插編硬索扣 Φ10*0.8m-1kN GB/T16762|| | 2 | 條 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | ||
41 | 鋼絲繩吊索|單肢插編硬索扣 Φ10*0.8m-1kN GB/T16762|| | 2 | 條 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | ||
42 | 鋼絲繩吊索|單肢插編硬索扣 Φ8*0.6m-1kN GB/T16762|| | 2 | 條 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | ||
43 | 鋼絲繩吊索|單肢插編硬索扣 Φ8*0.6m-1kN GB/T16762|| | 2 | 條 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 |
發(fā)布日期:2017-10-31