10月28日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 436 | 579 | 656 | 546 | 562 | 518 | 673 | - | - |
美國進口(CIF)(2) | 380 | 496 | 673 | 458 | 364 | 386 | 634 | - | - |
德國市場(3) | 379 | 497 | 520 | 486 | 429 | 441 | 554 | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 362 | 486 | 480 | 441 | 418 | 396 | 542 | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 311 | 412 | 469 | 322 | 407 | 384 | - | - | - |
韓國市場(6) | 443 | 656 | 718 | 443 | 510 | - | 585 | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 372 | - | - | 355 | 372 | - | 479 | - | - |
日本市場(9) | 520 | 619 | 1155 | 685 | 470 | - | 652 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 310 | 420 | 670 | 370 | 550 | - | 550 | - | - |
印度進口(11) | 290 | 315 | 445 | 290 | 320 | 345 | 385 | - | 280 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 320 | 365 | 385 | - | 325 |
東南亞進口(CFR)(13) | 300 | 350 | 470 | 305 | 305 | 325 | 380 | 270 | 280 |
獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 275 | 330 | - | 345 | 305 | 315 | - | 240 | 260 |
中東進口(迪拜CFR)(15) | 280 | 390 | 535 | 340 | 330 | 345 | 330 | - | 255 |
中國市場(16) | 300 | 374 | 414 | 306 | 308 | 312 | 345 | - | 256 |
中國出口(FOB)(17) | 275 | 310 | 435 | 265 | 265 | 305 | - | - | 275 |
(1).10月22日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).10月22日,休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
(3).10月21日,市場基準(zhǔn)價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
(4).10月21日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
(5).10月21日,CFR西歐 | |||||||||
(6).10月24日,浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
(8).10月24日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
(9).10月26日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10).10月26日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
(11).10月23日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
(12).10月23日 | |||||||||
(13).10月23日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||
(14).10月26日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
(15).10月27日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
(16).10月28日,,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
(17).10月23日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
*匯率:歐元/美元 1.13,美元/日元121.2,美元/人民幣6.36,美元/韓元1128, |