關(guān)于舒城縣杭埠鎮(zhèn)污水處理廠工程控制價通知
各投標單位:
關(guān)于舒城縣杭埠鎮(zhèn)污水處理廠工程,編號為(SZGC2013-0122)控制價已調(diào)整編制完成,現(xiàn)予以公布,請遵照執(zhí)行。
(一)、最高控制價及措施費報價下限值:
1、最高控制價:18789372.07
報價上限值::(18789372.07-4576536.00(暫定價))*0.87+4576536.00=16941703.38元;
2、措施項目計價合計:981240.88元
3、措施項目下限值:981240.88*0.7=686868.62元
(二)暫定價部分(不得讓利,僅計稅金)
(1)、暫定綜合單價
序號 項目名稱 工程數(shù)量 計量單位 綜合單價 合價
補002 水泥土攪拌樁試驗 1.00 項 12000.00 12000.00
補008 邊坡支護和降水 1.00 項 50000.00 50000.00
補009 電動大門 1.00 項 20000.00 20000.00
合計 82000.00
(2)、暫定主材價(設備)
序號 材料編碼 材料名稱 規(guī)格、型號等特殊要求 單位 數(shù)量 單價(元) 合價(元)
1 100099 變頻柜GGD 37KW變頻器 臺 1.00 32000.00 32000.00
2 100099 表面曝氣機Φ2400 P=37KW(變頻) 臺 2.00 226000.00
452000.00
3 100099 不銹鋼動力箱400*600*200mm 臺 9.00 6400.00 57600.00
4 100099 不銹鋼非標動力柜800*1800mm 臺 7.00 13000.00 91000.00
5 100099 不銹鋼控制箱300*600*200mm 臺 48.00 5400.00 259200.00
6 100099 粗格柵S2(電動)8200*700mm 臺 2.00 135000.00 270000.00
7 100099 帶式濃縮壓濾一體機B=1M N=2.6KW 臺 1.00 135000.00 135000.00
8 100099 低速潛水推流器Φ1300 P=3.75KW(聚胺酯) 臺 2.00 32000.00 64000.00
9 100099 低速潛水推流器Φ1300 P=5.0KW(聚胺酯) 臺 2.00 33000.00 66000.00
10 100099 低壓抽屜柜( 功能補償,聯(lián)絡進線等) 臺 8.00 24800.00 198400.00
11 100099 電磁流量計DN100 個 1.00 4250.00 4250.00
12 100099 電動葫蘆0.5T N=1.1KW 臺 1.00 7150.00 7150.00
13 100099 電動葫蘆1T*6m 臺 1.00 7000.00 7000.00
14 100099 電動葫蘆220W
0.25T0.6KW 臺 1.00 1060.00 1060.00
15 100099 電動葫蘆2T*12M 臺 1.00 8980.00 8980.00
16 100099 電動葫蘆G=0.5T H=7m 臺 1.00 6800.00 6800.00
17 100099 電動回轉(zhuǎn)堰門L=2.5M P=0.55KW(不銹鋼) 臺 1.00 17000.00 17000.00
18 100099 多點布水器Q=30~50m3/h SUS304(不銹鋼)(暫定價) 套 6.00 30000.00 180000.00
19 100099 反沖洗水泵Q=12m3/h H=66mN=3.7KW 臺 2.00 3600.00 7200.00
20 100099 反沖洗水泵Q=140m3/h H=10mN=7.5KW 臺 2.00 4000.00 8000.00
21 100099 反洗風機 臺 2.00 14000.00 28000.00
22
100099 干式電力變壓器SCB11-250/10 鋼質(zhì) 臺 2.00 52000.00 104000.00
23 100099 高速潛水推流器Φ480 P=3.75KW(不銹鋼) 臺 3.00 30000.00 90000.00
24 100099 高壓環(huán)網(wǎng)柜SER 臺 6.00 48000.00 288000.00
25 100099 格柵除污機B=0.75M b=20mmN=1.5KW 臺 2.00 25000.00 50000.00
26 100099 鼓風機Q=2.0m3/mim 40KpaN=2.2KW 臺 2.00 7000.00 14000.00
27 100099 管道過濾器DN50 臺 1.00 150.00 150.00
28 100099 彗星式纖維濾料DA863 400kg/格*4格 kg 1600.00 70.00 112000.00
29 100099 機械混合攪拌機D=300mm 轉(zhuǎn)速300rpmN=0.37KW 臺 2.00 15000.00 30000.00
30 100099 計量泵90L/h 0.3MPN=0.25KW 臺 2.00 2500.00 5000.00
31 100099 攪拌機 P=0.75KW 臺 3.00 13000.00 39000.00
32 100099 靜態(tài)混合器DN100 臺 1.00 1380.00 1380.00
33 100099 空壓機220W
紫外配套N=1.5KW 臺 1.00 1500.00 1500.00
34 100099 空壓機Q=0.19m3/mim P=0.7MpaN=1.5KW 臺 2.00 1500.00 3000.00
35 100099 離心式潛污泵Q=11m3/h H=6mN=11KW 臺 2.00 1800.00 3600.00
36 100099 立式槳葉攪拌機n=12~ 20rpmN=1.1KW 臺 2.00 20000.00 40000.00
37 100099 立軸式反應攪拌機D=1200mm 轉(zhuǎn)速3.2rpmN=0.37KW 臺 1.00 25000.00 25000.00
38 100099 立軸式反應攪拌機D=1200mm 轉(zhuǎn)速3.9rpmN=0.37KW 臺 1.00 25000.00 25000.00
39 100099 立軸式反應攪拌機D=1200mm 轉(zhuǎn)速5.9rpmN=0.37KW 臺 1.00 32000.00 32000.00
40 100099 流量計 DN300 臺 2.00 26000.00 52000.00
41 100099 流量計 DN300 臺 1.00 32000.00 32000.00
42 100099 流量計 DN500 臺 1.00 38000.00 38000.00
43 100099 螺旋砂水分離器18~42m3/h N=0.37KW 臺 2.00 45000.00 90000.00
44 100099 母線槽五線型1000AL 銅質(zhì) m 6.03 1500.00 9045.00
45 100099 內(nèi)回流控制門800*3000(不銹鋼) 個 1.00 18000.00 18000.00
46 100099 內(nèi)回流控制門800*3000(不銹鋼) 組 1.00 18000.00 18000.00
47 100099 排風機控制箱 臺 5.00 1600.00 8000.00
48 100099 啟閉機N=1.1KW 臺 7.00 3000.00 21000.00
49 100099 潛水排污泵Q=10m3/h H=8mN=0.75KW 1.00 1500.00 1500.00
50 100099 溶液桶 Φ780V=500LH=1240 只 2.00 3600.00 7200.00
51 100099 溶液桶Φ650 V=250LH=930 只 1.00 2900.00 2900.00
52 100099 軟啟動柜GGD (含30KW軟啟動) 臺 1.00 28000.00 28000.00
53 100099 手動插板門 B500*H1800 套 1.00 3500.00 3500.00
54 100099 手動插板門 B800*H2100 套 1.00 6500.00 6500.00
55 100099 手動插板門B1000*H1700 套 1.00 4500.00 4500.00
56 100099 手動插板門B380*H1500 套 2.00 2200.00
4400.00
57 100099 手動插板門B760*H1500 套 2.00 2800.00 5600.00
58 100099 手動插板門B800*H1700 套 4.00 4000.00 16000.00
59 100099 水位控制溢流堰紫外配套設備 臺 1.00 2000.00 2000.00
60 100099 污泥泵Q=25-22-3
50KW 臺 2.00 2500.00 5000.00
61 100099 污水泵Q=360m3/h H=10N=18.5KW 臺 2.00 19500.00 39000.00
62 100099 污水泵Q=360m3/h H=15mN=30KW 臺 2.00 18500.00 37000.00
63 100099 污水泵Q=360m3/h H=7mN=11KW 臺 2.00 13500.00 27000.00
64 100099 無軸螺旋式輸送機W=2m3/h L=6mN=1.1KW 臺 1.00 39000.00 39000.00
65 100099 無軸螺旋式輸送機機長L=6m 傾斜L=5mN=1.1KW 臺 1.00 40000.00 40000.00
66 100099 絮凝劑自動制備投加系統(tǒng)制備量1kg9AM/h N=1.5KW 套 1.00 35000.00 35000.00
67 100099 旋轉(zhuǎn)式固液分離機B=800mm b=5mmN=1.1KW 臺 2.00 53000.00 106000.00
68 100099 柵渣皮帶式輸送機Q=0.5m/h N=1.1KW 臺 1.00 12000.00 12000.00
69 100099 整流格柵板(帶紫外配套設備) 組 1.00 3500.00 3500.00
70 100099 周邊傳動刮泥機 D=18MN=1.5KW 臺 2.00 176000.00 352000.00
71 100099 軸流通風機Φ360 臺 5.00 500.00 2500.00
72 100099 紫外消毒模塊 Q=0.5萬噸/天12支燈/模塊紫外消毒模塊、整流器柜(紫外配套設備)380V8KW 套 1.00 76500.00 76500.00
73 405430 電子兩動蝶閥 DN150(對夾) 個 10.00 2405.00 24050.00
74 405431 電子兩動蝶閥 DN200(對夾) 個 10.00 2834.00 28340.00
75 405432 電子兩動蝶閥 DN250(對夾) 個 6.00 3887.00 23322.00
76 405433 鑄鐵方閘門電動300*300 H=2mN=1.1KW 個 6.00 4800.00 28800.00
77 405435 鑄鐵方閘門電動400*400 H=2mN=1.1KW 個 1.00 6000.00 6000.00
78 405436 鑄鐵方閘門電動500*500 H=2.2mN=1.1KW 個 4.00 7000.00 28000.00
79 405518 電磁閥 DN40Pg1.0 個 4.00 455.00 1820.00
80 405518 手動閘閥法蘭 DN40 個 2.00 2795.00 5590.00
81 405519 緩沖止回閥 DN50 個 2.00 455.00 910.00
82 405519 手動對夾蝶閥 DN50 個 2.00 91.00 182.00
83 405521 手動閘閥法蘭 DN80 個 2.00 3315.00 6630.00
84 405522
低壓法蘭閥門 DN1001.0MPa 個 4.00 2184.00 8736.00
85 405522
手動式刀型閥 DN100 個 1.00 500.00 500.00
86 405522
閘閥 DN100 個 7.00 361.00 2527.00
87 405522
止回 DN100 個 2.00 460.00 920.00
88 405524 低壓法蘭閥門 DN1501.0MPa 個 14.00 2405.00 33670.00
89 405524 緩沖止回閥 DN150 個 4.00 949.00 3796.00
90 405524 手動閘閥法蘭 DN150 個 2.00 4160.00 8320.00
91 405524 閘閥 DN150 個 2.00 669.00 1338.00
92 405525 低壓法蘭閥門 DN200D1.0MPa 個 20.00 2834.00 56680.00
93 405525 緩沖止回閥 DN200 個 4.00 1105.00 4420.00
94 405525 鑄鐵閥門手電兩用 DN200H=5MN=1.1KW 個 2.00 800.00 1600.00
95 405526 低壓法蘭閥門 DN2501.0MPa 個 8.00 3887.00 31096.00
96 405526 緩沖止回閥 DN250 個 2.00 1404.00 2808.00
97 405526 手動閘閥法蘭 DN250 個 4.00 5655.00 22620.00
98 405527 手動閘閥法蘭 DN300 個 4.00 7475.00 29900.00
99 405527 閘閥 DN300 個 1.00 1811.00 1811.00
100 405528 電動圓閘閥 DN350 個 2.00 6760.00 13520.00
101 405528 鑄鐵閥門手電兩用 DN350H=6MN=1.11KW 個 2.00 1200.00 2400.00
102 405531 電動圓閘閥 DN500 個 2.00 8970.00 17940.00
103 405531 閘閥 DN500 個 1.00 3875.00 3875.00
104 405531 鑄鐵閥門帶手動啟閉機 DN500 個 2.00 1500.00 3000.00
105 405534 鑄鐵閥門手電兩用(帶啟閉機)DN800 個 1.00 2500.00 2500.00
106 410219 出水堰板不銹鋼17m*0.5m 條 4.00 45000.00 180000.00
合計 4494536.00
本通知作為招標文件的組成部分
安徽杭城建設投資有限公司
舒城縣招投標中心
附原公告
1、工程名稱:舒城縣杭埠鎮(zhèn)污水處理廠工程(BT)
2、項目審批、核準或備案機關(guān)名稱六發(fā)改投資(2013)16號
3、招標人安徽杭城建設投資有限公司
4、資金來源企業(yè)自籌
二、項目概況與招標范圍
1、工程實施地點舒城縣杭埠鎮(zhèn)境內(nèi)
2、建設規(guī)模污水處理廠工程及廠區(qū)綜合辦公樓,總投資約1500萬元(詳見招標文件)
3、計劃工期2013-5-20至2013-10-30
4、招標范圍本次招標范圍為施工圖紙設計的全部內(nèi)容
5、標段劃分:1個標段
三、投標人資格要求
1、投標人資格要求具有獨立法人資格;同時具備市政工程總承包二級及以上資質(zhì)、房屋建筑總承包三級及以上資質(zhì)和環(huán)境工程施工甲級證書及以上單位或符合前述要求的的單位可以組成聯(lián)合體形式投標;要求投標單位無本縣限制性投標處罰。
項目負責人資格要求:1、項目以環(huán)保為主體且總負責人必須具有注冊環(huán)保工程師資格;項目建造師資格要求為二級及以上市政專業(yè)建造師和二級及以上房屋建筑專業(yè)建造師;2、項目建造師不得有在建工程,無不良記錄;3、項目總負責人以及建造師必須常駐工地,每月不少于20天。
2、本次招標接受聯(lián)合體投標。
四、報名時間
1、報名時間:2013年4月26日至2013年5月7日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午8:00時至11:30時,下午14:30時至17:00時(北京時間)。
2、報名地點(有形建筑市場):舒城縣招投標中心
五、聯(lián)系方式
招標人:安徽杭城建設投資有限公司
地址:舒城縣杭埠鎮(zhèn)街道
郵編:231323
聯(lián)系人:方先生
電話:0564-2783168
招標代理機構(gòu):舒城縣招投標中心
地址:舒城縣招投標中心(舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)西大街)
郵編:231300
聯(lián)系人:程香梅
電話:0564-8568651
傳真:0564-8568651
六、報名材料
1、縣外投標企業(yè)須到當?shù)貦z察機關(guān)出具五年內(nèi)無行賄犯罪記錄證明原件,縣內(nèi)報名投標企業(yè)由縣招投標局集中進行查詢。參與投標報名的企業(yè),必須持舒城縣勞動保障監(jiān)察大隊出具的企業(yè)無拖欠農(nóng)民工工資相關(guān)證明材料進行投標報名。2、法人單位介紹信、法人代表委托書、被授權(quán)人個人二代身份證,項目負責人個人二代身份證件;經(jīng)年檢合格的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證書、房建、市政專業(yè)建造師注冊證書、安全證書;提供注冊環(huán)保工程師證書及本單位繳納的六個月及以上社保證明。3、縣外房建、市政企業(yè)需要舒城縣建設主管部門備案。4、采取聯(lián)合體形式投標報名的單位需提交聯(lián)合體協(xié)議其牽頭單位為取得環(huán)境工程施工甲級證書資格單位。5、投標企業(yè)需提供由當?shù)匦袠I(yè)主管部門出具擬任此項目的建造師無在建工程證明,無不良行為記錄。報名時需由委托人和項目負責人攜帶以上資料原件及個人二代身份證(原件)到舒城縣招投標中心現(xiàn)場提交。另提供一份加蓋單位公章的復印件(裝訂成冊)。
七、備注
①報名單位憑本公告所注明的資料進行報名,報名不表明上述資料已審查通過,只表明報名單位資料齊全;②投標保證金必須通過投標單位基本賬戶匯入舒城縣招投標局指定的保證金賬戶,不接受現(xiàn)金,未通過基本賬戶匯入的取消投標資格。中標企業(yè)按舒監(jiān)發(fā)【2011】3號文要求,合同簽訂同時投標保證金轉(zhuǎn)為廉政保證金。③工程往來款全部通過投標單位提供投標保證金時使用的基本賬戶,不與項目部直接發(fā)生經(jīng)濟聯(lián)系。④業(yè)主有權(quán)對部分主材實行市場詢價。(注:1.本項目設投標誠信保證金人民幣壹仟萬元整,繳納時間另行通知;2.如該招標公告報名截止時間不滿3個投標企業(yè)報名招標方式將轉(zhuǎn)為競爭性談判)
舒城縣招投標監(jiān)督管理局
2013年4月26日