名次 | 中標候選人 | 報價(萬元) | 項目經(jīng)理/總監(jiān) | 得分 |
第1名 | 杭州華電華源環(huán)境工程有限公司 | 728.8 | 91.84 | |
第2名 | 浙江華電環(huán)保系統(tǒng)工程有限公司 | 836 | 89.03 | |
名次 | 中標候選人 | 報價(萬元) | 項目經(jīng)理/總監(jiān) | 得分 |
第1名 | 杭州華電華源環(huán)境工程有限公司 | 728.8 | 91.84 | |
第2名 | 浙江華電環(huán)保系統(tǒng)工程有限公司 | 836 | 89.03 | |
移動版:浙江浙能六橫電廠工程飛灰氣力輸送系統(tǒng)設備中標公示