品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |||||||||
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 包鋼 | 5600 | -160 | -160 | -360 | |||||||||
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 宣鋼 | 5600 | -160 | -160 | -360 | |||||||||
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 宣鋼 | 5720 | -130 | -130 | -260 | |||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 5420 | -80 | -80 | -140 | |||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 包鋼 | 5420 | -80 | -80 | -140 | |||||||||
熱軋卷 | 2.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 6300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
熱軋卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 6100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
熱軋卷 | 4.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 5650 | -200 | -330 | -330 | |||||||||
熱軋卷 | 8.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 5650 | -200 | -330 | -330 | |||||||||
冷軋板 | 0.5*1000*C | SPCC | 包鋼 | 7250 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
冷軋板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 7100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
冷軋板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 7050 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
冷軋板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 7100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 6700 | -50 | -150 | -200 | ||||||||||
中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 6530 | -50 | -150 | -200 | ||||||||||
中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 6250 | -50 | -150 | -350 | ||||||||||
中厚板 | Q235 | 酒鋼 | 6250 | -50 | -150 | -350 | ||||||||||
焊管 | 1.5寸 | Q235 | Q235 | 5850 | 0 | 0 | -110 | |||||||||
焊管 | 2.5寸 | Q235 | Q235 | 5850 | 0 | 0 | -100 | |||||||||
焊管 | 4寸 | Q235 | 包鋼 | 5850 | 0 | 0 | -100 | |||||||||
無縫管 | 76*4.5mm | 20# | 安鋼 | 7550 | 0 | 0 | -150 | |||||||||
無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 安鋼 | 7500 | 0 | 0 | -250 | |||||||||
無縫管 | 159*4.5mm | 20# | 安鋼 | 7650 | 0 | 0 | -150 | |||||||||
無縫管 | 168*8mm | 20# | 包鋼 | 7600 | 0 | 0 | -100 | |||||||||
無縫管 | 219*8mm | 20# | 包鋼 | 7800 | 0 | 0 | -200 | |||||||||
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐鋼 | 6250 | 0 | -50 | -50 | |||||||||
工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 6350 | 0 | -50 | -50 | |||||||||
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐鋼 | 5800 | 0 | -50 | -50 | |||||||||
槽鋼 | 28# | Q235 | 包鋼 |
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?
移動(dòng)版:2008年8月12日包頭鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 相關(guān)信息
熱銷產(chǎn)品
|