品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |||||||||
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 鞍鋼 | 5930 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
高線 | Φ8mm | Q335 | 北臺(tái) | 5930 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 九江 | 5900 | 0 | 0 | -20 | |||||||||
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 北臺(tái) | 5700 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 凌鋼 | 5700 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新?lián)徜?/TD> | 5550 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 北臺(tái) | 5550 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 6350 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼(1780) | 6120 | 0 | 0 | 40 | |||||||||
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 6150 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 6100 | 0 | 0 | 80 | |||||||||
熱軋卷 | 1.8mm*1250 | Q335 | 通鋼 | 6450 | 0 | 0 | -30 | |||||||||
熱軋卷 | 2.5mm*1250 | Q435 | 通鋼 | 6180 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
熱軋卷 | 3.5mm*1500 | Q136 | 通鋼 | 6180 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
熱軋卷 | 5.5mm*1500 | Q236 | 通鋼 | 6100 | 0 | 0 | 80 | |||||||||
熱軋卷 | 7.5mm*1500 | Q336 | 通鋼 | 6100 | 0 | 0 | 80 | |||||||||
熱軋卷 | 9.5mm*1500 | Q436 | 通鋼 | 6100 | 0 | 0 | 80 | |||||||||
熱軋卷 | 9.75mm*1500 | Q137 | 通鋼 | 6100 | 0 | 0 | 80 | |||||||||
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 7400 | 0 | 50 | 100 | |||||||||
冷軋板 | 1.5mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 7300 | 0 | 100 | 150 | |||||||||
冷軋板 | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 7300 | 0 | 100 | 150 | |||||||||
冷軋板 | 3.0mm*1000*2000 | Q295 | 鞍鋼 | 7550 | 0 | 50 | 100 | |||||||||
普中板 | Q235 | 鞍鋼 | 6550 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
普中板 | Q235 | 天中 | 6550 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
普中板 | 30-40mm | Q345 | 鞍鋼 | 6700 | 0 | 0 | -100 | |||||||||
低合金板 | Q445 | 鞍鋼 | 6750 | 0 | 0 | -50 | ||||||||||
花紋板 | 3.5mm*1250*6000 | Q235 | 鞍鋼 | 6050 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
花紋板 | 4.5mm*1250*6000 | Q235 | 鞍鋼 | 6050 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
花紋板 | 5.5mm*1250*6000 | Q235 | 鞍鋼 | 6050 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
花紋板 | 6.5mm*1250*6000 | Q235 | 鞍鋼 | 6050 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
無縫管 | 57mm*3.5 | 20# | 磐石 | 8150 | 0 | 0 | 50 | |||||||||
無縫管 | 108mm*4.5 | 20# | 磐石 | 8100 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
無縫管 | 113mm*4.5 | 20# | 磐石 | 7950 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
無縫管 | 159mm*6 | 20# | 磐石 | 7900 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
工字鋼 | 25# | Q235 | 東四 | 5780 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
工字鋼 | 26# | Q235 | 東四 | 6200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
槽鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 5400 | 0 | 0 | -50 | |||||||||
槽鋼 | 25# | Q235 | 大軋 | / | 0 | 0 | 0 | |||||||||
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 通鋼 | 5450<
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?
移動(dòng)版:7月16日鞍山鋼材市場價(jià)格行情 相關(guān)信息
熱銷產(chǎn)品
|