型號(hào) | 工作壓力Mpa | 高壓流量L/H | 低壓流量L/H | 電壓V | 電機(jī)功率kw | 重量kg | 外形尺寸cm |
4DSB-2.5 | 2.5 | 340 | 760 | 380 | 1.5 | 120 | 47*84*90 |
4DSB-4.0 | 4.0 | 190 | 610 | 380 | 1.5 | 120 | 47*84*90 |
4DSB-6.0 | 6.0 | 140 | 557 | 380 | 1.5 | 120 | 47*84*94 |
4DSB-10 | 10 | 90 | 507 | 380 | 1.5 | 120 | 47*84*90 |
4DSB-16 | 16 | 57 | 474 | 380 | 1.5 | 120 | 47*84*90 |
4DSB-25 | 25 | 32 | 449 | 380 | 1.5 | 120 | 47*84*90 |
供應(yīng)電動(dòng)試壓泵