名稱 | 提升高度 (m) |
提升質(zhì)量 (kg) |
臺(tái)面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整機(jī)重量 (kg) |
||||||||||||
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 | ||||||||||||
SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 | ||||||||||||
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 | ||||||||||||
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 | ||||||||||||
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 | ||||||||||||
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 | ||||||||||||
SJY1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 | ||||||||||||
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 | ||||||||||||
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 | ||||||||||||
SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 | ||||||||||||
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2380 | ||||||||||||
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 | ||||||||||||
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 | ||||||||||||
SJY0.8-12 | 12 | 800 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 3500 | ||||||||||||
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 | ||||||||||||
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 | ||||||||||||
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 | ||||||||||||
濟(jì)南齊力升降機(jī)械有限公司聲明:我公司售出的產(chǎn)品,一律按國家規(guī)定三包,自交貨之日一年內(nèi),若產(chǎn)品質(zhì)量有問題(非使用不當(dāng)或者人為造成)全額免費(fèi)維修,終身跟蹤服務(wù)。超過保修期后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,只收取更換的主要零件成本費(fèi),工時(shí)費(fèi)免收! |
新聞中心