額定起重量 QSWL Gn rated lifting capacity | t | 1t-63t | |||||||||
操縱形式 opertional method | m/min | 地面操縱 ground controlling;操縱室 room controlling | |||||||||
速度 speed | 主鉤起升 main.hook lifting | 3(0.3/3) | |||||||||
副鉤起升 Aux.hook lifting | 7(7/0.7) | ||||||||||
小車運行 crab travelling | 20 | ||||||||||
大車運行 trolley travelling | 地面 ground | 20;30 | |||||||||
操縱室 room | 30;40 | ||||||||||
電動機 Motor | 主鉤起升 main.hook lifting | 型號/kw | ZDX62-6/18.5,(ZDS2.2/18.5) | ||||||||
副鉤起升 Aux.hook lifting | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | ||||||||||
小車運行 crab travelling | ZDY123-4/2.2x2 | ||||||||||
大車運行 trolley travelling | 地面 ground | ZDY123-4/2.2x2 | ZDY131-4/3x2 |
青島起重、起重機械、起重機、LH電動葫蘆雙梁起重機