起重量 | t | 60 | 80 | 100 | 150 | |
適用橋梁跨徑 | m | 20-30 | 20-35 | 30-40 | 35-50 | |
適用坡度 | ≤1/20 | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 200 | 250 | 300 | 350 | |
適用斜橋角度 | 0~15° | |||||
天車運(yùn)行速度 | 起升 | m/min | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
縱移 | 6/0.6 | |||||
橫移 | 6/0.6 | |||||
大車速度 | 縱移 | 6/0.6 | ||||
橫移 | 6/0.6 | |||||
運(yùn)梁平車移動(dòng)速度 | 6/0.6 | |||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz |
青島起重、起重機(jī)械、起重機(jī)、工程用架橋機(jī)