起重量 (t) | 跨度 (m) | 起升高度 (m) | 工作級別 | 主起升速度 m/min |
副起升速度 m/min |
小車運行速度 m/min |
大車運行速度 m/min |
推薦軌道 |
5 | 10.5~16.5 | 16 | A5 | 9.2 | -- | 37.2 | 68.4 | 43kg/m |
19.5~31.5 | 69 | |||||||
10.5~16.5 | 16 | A6 | 12.6 | -- | 37.2 | 90.6 | 43kg/m | |
19.5~31.5 | 92.8 | |||||||
10 | 10.5~22.5 | 16 | A5 | 8.5 | -- | 37.2 | 69 | 43kg/m |
25.5~31.5 | 70.9 | |||||||
10.5~22.5 | 16 | A6 | 13.3 | -- | 37.2 | 92.7 | 43kg/m | |
25.5~31.5 | 93.7 | |||||||
16/3.2 | 10.5~25.5 | 16/18 | A5 | 7.9 | 11.2 | 36.3 | 74.7 | 43kg/m 或QU70 |
28.5~31.5 | 75.5 | |||||||
10.5~25.5 | 16/18 | A6 | 10.7 | 11.2 | 36.3 | 86.5 | 43kg/m 或QU70 | |
28.5~31.5 | 87 | |||||||
20/5 | 10.5~25.5 | 12/14 | A5 | 7.1 | 9.2 | 36.6 | 74.7 | 43kg/m 或QU70 |
28.5~31.5 | 75.5 | |||||||
10.5~25.5 | 12/14 | A6 | 9.7 | 9.2 | 36.6 | 86.5 | 43kg/m 或QU70 | |
28.5~31.5 | 87 | |||||||
32/5 | 10.5~16.5 | 16/18 | A5 | 6.3 | 9.2 | 29.8 | 64.6 | QU70 或方鋼90 |
19.5~31.5 | 65.3 | |||||||
10.5~16.5 | 16/18 | A6 | 7.8 | 9.2 | 29.8 | 89 | QU70 或方鋼90 | |
19.5~31.5 | ||||||||
50/10 | 10.5~16.5 | 12/16 | A5 | 5.9 | 8.5 | 31 | 75 | QU80 或 方鋼100 |
19.5~31.5 | 76 | |||||||
10.5~16.5 | 12/16 | A6 | 7.8 | 8.5 | 31 | 75 | QU80 或方鋼100 | |
19.5~31.5 | 76.4 | |||||||
75/20 | 10.5~31.5 | 20/22 | A5 | 3.8 | 7.2 | 38.4 | 53.9 | QU100 |
10.5~22.5 | 20/22 | A6 | 5 | 8.5 | 38.4 | 77.8 | QU100 | |
25.5~31.5 | 67 | |||||||
100/20 | 13~19 | 18/20 | A5 | 3.1 | 7.2 | 33.9 | 61.7 | QU100 |
22~31 | ||||||||
13~31 | 18/20 | A6 | 3.9 | 7.2 | 33.9 | 61.8 | QU100 | |
125/32 | 13~16 | 18/20 | A5 | 3.5 | 7.5 | 33 | 59.6 | QU100 |
19~31 | 59.2 | |||||||
13~16 | 18/20 | A6 | 3.6 | 7.5 | 33 | 59.7 | QU100 | |
19~31 | 67 | |||||||
150/32 | 13~31 | 22/24 | A5 | 3.7 | 7.5 | 40 | 68 | QU120 |
160/32 | 13~31 | 22/25 | A5 | 3.2 | 5.9 | 22.5 | 57 | QU120 |
200/50 | 13~31 | 20/22 | A5 | 2.6 | 7.7 | 32 | 48 | QU120 |
250/50 | 13~31 | 20/22 | A5 | 2.2 | 7.7 | 32 | 50 | QU120 |
300/75 | 13~31 | 24/26 | A5 | 2.4 | 6.8 | 28 | 42 | QU120 |
350/80 | 13~31 | 24/26 | A5 | 2.2 | 6.8 | 28 | 42 | QU120 |
400/80 | 13~31 | 23/26 | A5 | 2.6 | 5.1 | 31 | 45 | QU120 |
450/100 | 13~31 | 24/26 | A5 | 2.1 | 4.7 | 27 | 42 | QU120 |
500/100 | 13~31 | 20/22 | A5 | 2 | 4.7 | 26 | 38 | QU120 |
550/100 | 13~31 | 22/24 | A5 | 1.8 | 4.7 | 26 | 38 | QU120 |
600/150 | 34 | 24/26 | A5 | 0.17~1.7 | 0.41~4.1 | 1.5~15 | 3.6~36 | QU120 |
800/150 | 34 | 26/28 | A5 | 0.15~1.5 | 0.41~4.1 | 1.3~13 | 3.1~31 | QU120 |
青島起重、起重機械、起重機、QD型吊鉤橋式起重機