型號 | DHS1 | DHS2 | DHS3 | DHS5 | DHS10 | |
額定起重量 噸 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
起升速度 米/分 | 2.25 | 1.85 | 1.1 | 0.9 | 0.45 | |
起升高度 米 | 3-9 | 3-9 | 3-6 | 3-6 | 6-9 | |
盤式電機型號 | XHPE500-4 | XHPE750-4 | XHPE500-4 | XHPE750-4 | XHPE750-4 | |
電機功率 瓦 | 500 | 750 | 500 | 750 | 750 | |
電機轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
電源電壓 伏特 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
整機重量 公斤 | 3米 | 36 | 45 | 42 | 57 | 115 |
6米 | 40 | 52 | 50 | 70 | 142 |
滬工盤式電機電動葫蘆5噸6米