參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
額定荷載 | kg | 3000 |
全長無貨叉 | mm | 2470 |
全長帶貨叉 | mm | 3575 |
全寬 | mm | 1230 |
全高門架高度 | mm | 2080 |
軸距 | mm | 1620 |
全高護頂架高度 | mm | 2200 |
全高起升高度 | mm | 4145 |
*小離地間隙 | mm | 125 |
前輪距 | mm | 1000 |
后輪距 | mm | 980 |
前懸距 | mm | 475 |
起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 140 |
門架傾角 | ° | 6/12 |
無載*大起升速度 | mm/s | 370 |
滿載*大起升速度 | mm/s | 280 |
無載*大運行速度 | km/s | 14 |
滿載*大運行速度 | km/s | 13 |
*小外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2330 |
滿載*大爬坡度 | % | 15 |
載荷中心距 | mm | 500 |
重量(無載) | kg | 4980 |
電池容量 | ah | 500 |
電池電壓 | v | 80 |
起升電機 | kw | 13.5 |
行走電機 | kw | 15 |
直角堆垛通道寬度ast | 1000x1200托盤 | 4075mm |
直角堆垛通道寬度ast | 800x1200托盤 | 4205mm |
合派叉車 3噸電動平衡重叉車 電瓶叉車 電動叉車 CPD30