品 名 | 材 質(zhì) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地 | 件數(shù) | 噸 位 | 單 價(jià) |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 8*1600*9000 | 寶鋼 | 4 | 23.51 | 4950 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 10*1600*7500 | 寶鋼 | 7 | 56.604 | 4950 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 11.8*1530*C | 寶鋼 | 1 | 31.87 | 4950 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 4*1500*10000 | 寶鋼 | 5 | 23.765 | 5400 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 4*1200*5800 | 寶鋼 | 7 | 38.797 | 4850 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 4*1100*9400 | 寶鋼 | 6 | 46.429 | 5400 |
工程機(jī)械鋼 | BS700MC | 4*1500*7200 | 寶鋼 | 1 | 4.409 | 5300 |
工程機(jī)械鋼 | BS700MC | 4*1330*C | 寶鋼 | 5 | 59.77 | 5500 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 5*1500*9200 | 寶鋼 | 7 | 51.999 | 5750 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 5*1400*11700 | 寶鋼 | 3 | 19.288 | 5350 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 5*1450*8450 | 寶鋼 | 7 | 57.706 | 5500 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 5*1340*C | 寶鋼 | 3 | 78.17 | 5400 |
工程機(jī)械鋼 | BS700MC | 5*1200*10000 | 寶鋼 | 3 | 9.891 | 5450 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 6*1280*12000 | 寶鋼 | 21 | 60.05 | 5200 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 6*1500*9800 | 寶鋼 | 19 | 78.234 | 5800 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 6*1400*9600 | 寶鋼 | 4 | 32.916 | 5400 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 6*1500*C | 寶鋼 | 3 | 85.56 | 5850 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 6*1201/1208/1295*C | 寶鋼 | 5 | 136.78 | 5300 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 6*1339/1495*C | 寶鋼 | 3 | 72.98 | 5500 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 6*1504*C | 寶鋼 | 3 | 79.56 | 5500 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 6*1250/1370*C | 寶鋼 | 3 | 65.61 | 5300 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 6*1480*C | 寶鋼 | 2 | 49.76 | 5400 |
工程機(jī)械鋼 | BS700MC | 6*1170*11800 | 寶鋼 | 8 | 50.07 | 5400 |
工程機(jī)械鋼 | BS700MC | 6*1400*11400 | 寶鋼 | 6 | 49.614 | 5600 |
工程機(jī)械鋼 | BS700MC | 6*1520*12000 | 寶鋼 | 14 | 54.987 | 5800 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 7.8*1330*C | 寶鋼 | 1 | 26.46 | 4950 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 7.8*1389*9700 | 寶鋼 | 3 | 56.925 | 5200 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 8*1100*11000 | 寶鋼 | 1 | 6.079 | 5050 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 8*1240*C | 寶鋼 | 1 | 26.84 | 5300 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 8*1330/1430*C | 寶鋼 | 3 | 87.4 | 5550 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 10*1700*7900 | 寶鋼 | 11 | 45.333 | 5200 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 10*1500*11500 | 寶鋼 | 12 | 97.5 | 5700 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 10*1500*C | 寶鋼 | 1 | 30.58 | 5500 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 10*1700*C | 寶鋼 | 1 | 33.835 | 5500 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 9.8*1530*C | 寶鋼 | 1 | 33.04 | 5300 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 10*1535*9600 | 寶鋼 | 5 | 40.485 | 5500 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 12*1500*9800 | 寶鋼 | 5 | 30.462 | 5600 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 12*1500*11500 | 寶鋼 | 2 | 16.248 | 5600 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 12*1280*4114 | 寶鋼 | 1 | 4.96 | 4800 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 12*1450*5800 | 寶鋼 | 17 | 79.217 | 5200 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 12*1450/1485*C | 寶鋼 | 3 | 94.28 | 5350 |
工程機(jī)械鋼 | BS600MC | 12*1700*C | 寶鋼 | 2 | 61.3 | 5500 |
工程機(jī)械鋼 | BS700MC | 12*1500*8000 | 寶鋼 | 9 | 35.038 | 5500 |
工程機(jī)械鋼 | BS700MC | 12*1070*9400 | 寶鋼 | 6 | 21.792 | 5250 |
工程機(jī)械鋼 | BS700MC | 12*1070*12300 | 寶鋼 | 10 | 44.63 | 5250 |
供應(yīng)起重機(jī)吊臂用鋼板,BS600MC,BS700MC